(svn r21301) -Fix: failure of WT3 to properly validate some string...
This commit is contained in:
		| @@ -1885,7 +1885,7 @@ STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS                      :slao je previš | |||||||
| ############ End of leave-in-this-order | ############ End of leave-in-this-order | ||||||
|  |  | ||||||
| STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION            :{WHITE}Moguć gubitak veze | STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION            :{WHITE}Moguć gubitak veze | ||||||
| STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION                    :{WHITE}Zadnjih {NUM} sekundi{P 0:1 "" s} nisu primljeni podaci sa servera | STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION                    :{WHITE}Zadnjih {NUM} sekundi nisu primljeni podaci sa servera | ||||||
|  |  | ||||||
| # Network related errors | # Network related errors | ||||||
| STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE                                      :*** {1:STRING} | STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE                                      :*** {1:STRING} | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2169,7 +2169,7 @@ STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS                      :wysyłał zbyt | |||||||
| ############ End of leave-in-this-order | ############ End of leave-in-this-order | ||||||
|  |  | ||||||
| STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION            :{WHITE}Możliwa utrata połączenia | STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION            :{WHITE}Możliwa utrata połączenia | ||||||
| STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION                    :{WHITE}Przez ostatni{P ą e e} {NUM} sekund{P ę y ""} nie otrzymano żadnych danych z serwera | STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION                    :{WHITE}Przez ostatni{P 0 ą e e} {NUM} sekund{P ę y ""} nie otrzymano żadnych danych z serwera | ||||||
|  |  | ||||||
| # Network related errors | # Network related errors | ||||||
| STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE                                      :*** {1:STRING} | STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE                                      :*** {1:STRING} | ||||||
|   | |||||||
| @@ -1222,15 +1222,15 @@ STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES                        :{LTBLUE}Nikdy n | |||||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE                            :{LTBLUE}Automatická obnova dopravných prostriedkov, keď sú staré: {ORANGE}{STRING} | STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE                            :{LTBLUE}Automatická obnova dopravných prostriedkov, keď sú staré: {ORANGE}{STRING} | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS                             :{LTBLUE}Obnoviť vozidlo {ORANGE}{STRING}{LTBLUE} mesiac{P "" e ov} pred/po dosiahnutí max. veku. | STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS                             :{LTBLUE}Obnoviť vozidlo {ORANGE}{STRING}{LTBLUE} mesiac{P "" e ov} pred/po dosiahnutí max. veku. | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY                              :{LTBLUE}Potrebné financie pre automatickú obnovu vozidiel: {ORANGE}{STRING} | STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY                              :{LTBLUE}Potrebné financie pre automatickú obnovu vozidiel: {ORANGE}{STRING} | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION                              :{LTBLUE}Dĺžka zobrazenia chybovej správy: {ORANGE}{STRING} sekund{P 1:0 "" s} | STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION                              :{LTBLUE}Dĺžka zobrazenia chybovej správy: {ORANGE}{STRING} sekund | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY                                  :{LTBLUE}Oneskorenie udalosti po ukázaní myšou: {ORANGE}{STRING} sekund{P 1:0 "" s} | STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY                                  :{LTBLUE}Oneskorenie udalosti po ukázaní myšou: {ORANGE}{STRING} sekund | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED                         :{LTBLUE}Oneskorenie udalosti po ukázaní myšou: {ORANGE}vypnuté | STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED                         :{LTBLUE}Oneskorenie udalosti po ukázaní myšou: {ORANGE}vypnuté | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL                          :{LTBLUE}Zobraziť počet obyvateľov mesta v jeho názve: {ORANGE}{STRING} | STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL                          :{LTBLUE}Zobraziť počet obyvateľov mesta v jeho názve: {ORANGE}{STRING} | ||||||
|  |  | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR                               :{LTBLUE}Generátor uzemia: {ORANGE}{STRING} | STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR                               :{LTBLUE}Generátor uzemia: {ORANGE}{STRING} | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL                      :Pôvodný | STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL                      :Pôvodný | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS                 :TerraGenesis | STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS                 :TerraGenesis | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE                        :{LTBLUE}Maximálna vzdialenosť ropných rafinérií od okraja mapy: {ORANGE}{STRING} pol{P 0:1 "" s} | STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE                        :{LTBLUE}Maximálna vzdialenosť ropných rafinérií od okraja mapy: {ORANGE}{STRING} pol | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT                              :{LTBLUE}Uroven ciary snehu: {ORANGE}{STRING} | STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT                              :{LTBLUE}Uroven ciary snehu: {ORANGE}{STRING} | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN                         :{LTBLUE}Členitosť terénu (len pre TerraGenesis) : {ORANGE}{STRING} | STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN                         :{LTBLUE}Členitosť terénu (len pre TerraGenesis) : {ORANGE}{STRING} | ||||||
| STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH             :Veľmi rovný | STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH             :Veľmi rovný | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 rubidium
					rubidium