(svn r20949) -Update from WebTranslator v3.0:
spanish - 3 changes by Terkhen vietnamese - 2 changes by nglekhoi
This commit is contained in:
		| @@ -1070,7 +1070,7 @@ STR_REVERSE_AT_END_OF_LINE_AND_AT_STATIONS                      :Al final de la | ||||
| STR_REVERSE_AT_END_OF_LINE_ONLY                                 :Solo al final de la línea | ||||
|  | ||||
| STR_DISASTERS_OFF                                               :No | ||||
| STR_DISASTERS_ON                                                :Si | ||||
| STR_DISASTERS_ON                                                :Sí | ||||
|  | ||||
| STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE                                    :Permisiva | ||||
| STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT                                      :Tolerante | ||||
| @@ -1149,7 +1149,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS                        :{LTBLUE}Aeropue | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_TRAIN                              :{LTBLUE}Avisar si el tren se pierde: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW                                 :{LTBLUE}Revisar órdenes de los vehículos: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF                             :no | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT                         :si, pero excluye los detenidos | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT                         :sí, pero excluye los detenidos | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON                              :de todos los vehículos | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS                             :{LTBLUE}Avisar si las ganancias de un vehículo son negativas: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES                        :{LTBLUE}Los vehículos nunca caducan: {ORANGE}{STRING} | ||||
| @@ -1498,7 +1498,7 @@ STR_FACE_EUROPEAN                                               :{BLACK}Europea | ||||
| STR_FACE_SELECT_EUROPEAN                                        :{BLACK}Seleccionar Cara Europea | ||||
| STR_FACE_AFRICAN                                                :{BLACK}Africana | ||||
| STR_FACE_SELECT_AFRICAN                                         :{BLACK}Seleccionar Cara Africana | ||||
| STR_FACE_YES                                                    :Si | ||||
| STR_FACE_YES                                                    :Sí | ||||
| STR_FACE_NO                                                     :No | ||||
| STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP                              :{BLACK}Activar bigotes o pendientes | ||||
| STR_FACE_HAIR                                                   :Pelo: | ||||
|   | ||||
| @@ -2724,6 +2724,7 @@ STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION                                       :{WHITE}{INDUSTR | ||||
| STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE                   :{BLACK}Sản lượng tháng trước: | ||||
| STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED                                   :{YELLOW}{CARGO}{STRING}{BLACK} ({COMMA}% đã vận chuyển) | ||||
| STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP                              :{BLACK}Xem vị trí trung tâm của nhà máy. Ctrl+Click mở cửa sổ mới để xem | ||||
| STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL                              :{BLACK}Mức sản lượng: {YELLOW}{COMMA}% | ||||
|  | ||||
| ############ range for requires starts | ||||
| STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES_CARGO                                :{BLACK}Yêu cầu: {YELLOW}{STRING}{STRING} | ||||
| @@ -2739,6 +2740,7 @@ STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCES_CARGO_CARGO                          :{BLACK}Sản xu | ||||
| ############ range for produces ends | ||||
|  | ||||
| STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION                                      :{WHITE}Thay đổi sản lượng (bội số của 8, max 2040) | ||||
| STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL                                :{WHITE}Thay đổi mức sản lượng (theo phần trăm, cao nhất 800%) | ||||
|  | ||||
| # Vehicle lists | ||||
| STR_VEHICLE_LIST_TRAIN_CAPTION                                  :{WHITE}{STRING} - {COMMA} Tàu hoả | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 translators
					translators