(svn r5461) WebTranslator2 update to 2006-07-05 08:57:43
afrikaans - 79 fixed by TrueTenacity (79) bulgarian - 317 fixed, 13 changed by kokobongo (10), groupsky (320) finnish - 48 changed by lauri.kajan (48)
This commit is contained in:
		| @@ -229,7 +229,7 @@ STR_0105_BANK                                                   :{BLACK}{TINYFON | ||||
| STR_0106_PAPER_MILL                                             :{BLACK}{TINYFONT}Paperitehdas | ||||
| STR_0107_GOLD_MINE                                              :{BLACK}{TINYFONT}Kultakaivos | ||||
| STR_0108_FOOD_PROCESSING_PLANT                                  :{BLACK}{TINYFONT}Ruoanjalostamo | ||||
| STR_0109_DIAMOND_MINE                                           :{BLACK}{TINYFONT}Jalokivikaivos | ||||
| STR_0109_DIAMOND_MINE                                           :{BLACK}{TINYFONT}timanttikaivos | ||||
| STR_010A_COPPER_ORE_MINE                                        :{BLACK}{TINYFONT}Kuparikaivos | ||||
| STR_010B_FRUIT_PLANTATION                                       :{BLACK}{TINYFONT}Hedelm<6C>viljelm<6C> | ||||
| STR_010C_RUBBER_PLANTATION                                      :{BLACK}{TINYFONT}Kumiviljelm<6C> | ||||
| @@ -252,7 +252,7 @@ STR_011C_TRUCK_LOADING_BAY                                      :{BLACK}{TINYFON | ||||
| STR_011D_BUS_STATION                                            :{BLACK}{TINYFONT}Linja-autoasema | ||||
| STR_011E_AIRPORT_HELIPORT                                       :{BLACK}{TINYFONT}Lento-/helikopterikentt<74> | ||||
| STR_011F_DOCK                                                   :{BLACK}{TINYFONT}Satama | ||||
| STR_0120_ROUGH_LAND                                             :{BLACK}{TINYFONT}Ep<EFBFBD>tasaista maata | ||||
| STR_0120_ROUGH_LAND                                             :{BLACK}{TINYFONT}Kumpuilevaa maata | ||||
| STR_0121_GRASS_LAND                                             :{BLACK}{TINYFONT}Ruohikkoa | ||||
| STR_0122_BARE_LAND                                              :{BLACK}{TINYFONT}Paljasta maata | ||||
| STR_0123_FIELDS                                                 :{BLACK}{TINYFONT}Peltoja | ||||
| @@ -269,8 +269,8 @@ STR_012D                                                        :{WHITE}{STRING} | ||||
| STR_012E_CANCEL                                                 :{BLACK}Peruuta | ||||
| STR_012F_OK                                                     :{BLACK}OK | ||||
| STR_0130_RENAME                                                 :{BLACK}Nime<6D> uud. | ||||
| STR_0131_TOO_MANY_NAMES_DEFINED                                 :{WHITE}Liian monta nime<6D> m<><6D>ritelty | ||||
| STR_0132_CHOSEN_NAME_IN_USE_ALREADY                             :{WHITE}Nimi on jo k<>yt<79>ss<73> | ||||
| STR_0131_TOO_MANY_NAMES_DEFINED                                 :{WHITE}Liian monta nime<6D> m<><6D>ritelty. | ||||
| STR_0132_CHOSEN_NAME_IN_USE_ALREADY                             :{WHITE}Nimi on jo k<>yt<79>ss<73>. | ||||
|  | ||||
| STR_0133_WINDOWS                                                :Windows | ||||
| STR_0134_UNIX                                                   :Unix | ||||
| @@ -407,24 +407,24 @@ STR_0170                                                        :{TINYFONT}{STRI | ||||
| STR_0171_PAUSE_GAME                                             :{BLACK}Tauko | ||||
| STR_0172_SAVE_GAME_ABANDON_GAME                                 :{BLACK}Pelin tallennus, hylk<6C><6B>minen ja lopetus. | ||||
| STR_0173_DISPLAY_LIST_OF_COMPANY                                :{BLACK}N<>yt<79> luettelo yhti<74>n asemista. | ||||
| STR_0174_DISPLAY_MAP                                            :{BLACK}N<>yt<79> kartta | ||||
| STR_0174_DISPLAY_MAP                                            :{BLACK}N<>yt<79> kartta. | ||||
| STR_0175_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY                             :{BLACK}N<>yt<79> kartta, kaupunkihakemisto | ||||
| STR_0176_DISPLAY_TOWN_DIRECTORY                                 :{BLACK}N<>yt<79> kaupunkihakemisto | ||||
| STR_0177_DISPLAY_COMPANY_FINANCES                               :{BLACK}N<>yt<79> yhti<74>n taloustiedot | ||||
| STR_0178_DISPLAY_COMPANY_GENERAL                                :{BLACK}N<>yt<79> yhti<74>n yleiset tiedot | ||||
| STR_0179_DISPLAY_GRAPHS                                         :{BLACK}N<>yt<79> kuvaajat | ||||
| STR_017A_DISPLAY_COMPANY_LEAGUE                                 :{BLACK}N<>yt<79> yhti<74>kilpataulukko | ||||
| STR_017B_DISPLAY_LIST_OF_COMPANY                                :{BLACK}N<>yt<79> luettelo yhti<74>n junista | ||||
| STR_017C_DISPLAY_LIST_OF_COMPANY                                :{BLACK}N<>yt<79> luettelo yhti<74>n ajoneuvoista | ||||
| STR_017D_DISPLAY_LIST_OF_COMPANY                                :{BLACK}N<>yt<79> luettelo yhti<74>n laivoista | ||||
| STR_017E_DISPLAY_LIST_OF_COMPANY                                :{BLACK}N<>yt<79> luettelo yhti<74>n lentokoneista | ||||
| STR_017F_ZOOM_THE_VIEW_IN                                       :{BLACK}L<>henn<6E> n<>kym<79><6D> | ||||
| STR_0180_ZOOM_THE_VIEW_OUT                                      :{BLACK}Loitonna n<>kym<79><6D> | ||||
| STR_0181_BUILD_RAILROAD_TRACK                                   :{BLACK}Rakenna rautateit<69> | ||||
| STR_0182_BUILD_ROADS                                            :{BLACK}Rakenna teit<69> | ||||
| STR_0183_BUILD_SHIP_DOCKS                                       :{BLACK}Rakenna satamia | ||||
| STR_0184_BUILD_AIRPORTS                                         :{BLACK}Rakenna lentokentti<74> | ||||
| STR_0185_PLANT_TREES_PLACE_SIGNS                                :{BLACK}Istuta puita, asenna kylttej<65>, jne | ||||
| STR_0176_DISPLAY_TOWN_DIRECTORY                                 :{BLACK}N<>yt<79> kaupunkihakemisto. | ||||
| STR_0177_DISPLAY_COMPANY_FINANCES                               :{BLACK}N<>yt<79> yhti<74>n taloustiedot. | ||||
| STR_0178_DISPLAY_COMPANY_GENERAL                                :{BLACK}N<>yt<79> yhti<74>n yleiset tiedot. | ||||
| STR_0179_DISPLAY_GRAPHS                                         :{BLACK}N<>yt<79> kuvaajat. | ||||
| STR_017A_DISPLAY_COMPANY_LEAGUE                                 :{BLACK}N<>yt<79> yhti<74>kilpataulukko. | ||||
| STR_017B_DISPLAY_LIST_OF_COMPANY                                :{BLACK}N<>yt<79> luettelo yhti<74>n junista. | ||||
| STR_017C_DISPLAY_LIST_OF_COMPANY                                :{BLACK}N<>yt<79> luettelo yhti<74>n ajoneuvoista. | ||||
| STR_017D_DISPLAY_LIST_OF_COMPANY                                :{BLACK}N<>yt<79> luettelo yhti<74>n laivoista. | ||||
| STR_017E_DISPLAY_LIST_OF_COMPANY                                :{BLACK}N<>yt<79> luettelo yhti<74>n lentokoneista. | ||||
| STR_017F_ZOOM_THE_VIEW_IN                                       :{BLACK}L<>henn<6E> n<>kym<79><6D>. | ||||
| STR_0180_ZOOM_THE_VIEW_OUT                                      :{BLACK}Loitonna n<>kym<79><6D>. | ||||
| STR_0181_BUILD_RAILROAD_TRACK                                   :{BLACK}Rakenna rautateit<69>. | ||||
| STR_0182_BUILD_ROADS                                            :{BLACK}Rakenna teit<69>. | ||||
| STR_0183_BUILD_SHIP_DOCKS                                       :{BLACK}Rakenna satamia. | ||||
| STR_0184_BUILD_AIRPORTS                                         :{BLACK}Rakenna lentokentti<74>. | ||||
| STR_0185_PLANT_TREES_PLACE_SIGNS                                :{BLACK}Istuta puita, asenna kylttej<65>, jne. | ||||
| STR_0186_LAND_BLOCK_INFORMATION                                 :{BLACK}Maa-aluetiedot | ||||
| STR_0187_OPTIONS                                                :{BLACK}Asetukset | ||||
| STR_0188                                                        :{BLACK}{SMALLUPARROW} | ||||
| @@ -436,17 +436,17 @@ STR_STICKY_BUTTON                                               :{BLACK}Merkitse | ||||
| STR_RESIZE_BUTTON                                               :{BLACK}Napsauta ja ved<65> muuttaaksesi t<>m<EFBFBD>n ikkunan kokoa. | ||||
| STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON                                        :{BLACK}Siirry tallennusten oletuskansioon napsauttamalla t<>t<EFBFBD> | ||||
| STR_018D_DEMOLISH_BUILDINGS_ETC                                 :{BLACK}Tuhoa ruudulla olevat rakennukset, puut, jne. | ||||
| STR_018E_LOWER_A_CORNER_OF_LAND                                 :{BLACK}Madalla ruudun kulmausta | ||||
| STR_018F_RAISE_A_CORNER_OF_LAND                                 :{BLACK}Korota ruudun kulmausta | ||||
| STR_018E_LOWER_A_CORNER_OF_LAND                                 :{BLACK}Madalla ruudun kulmausta. | ||||
| STR_018F_RAISE_A_CORNER_OF_LAND                                 :{BLACK}Korota ruudun kulmausta. | ||||
| STR_0190_SCROLL_BAR_SCROLLS_LIST                                :{BLACK}Vierityspalkki - luettelon vieritys yl<79>s/alas | ||||
| STR_HSCROLL_BAR_SCROLLS_LIST                                    :{BLACK}Vierityspalkki - luettelon vieritys vasemmalle/oikealle. | ||||
| STR_0191_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP                              :{BLACK}N<>yt<79> korkeuserot kartalla | ||||
| STR_0192_SHOW_VEHICLES_ON_MAP                                   :{BLACK}N<>yt<79> liikennev<65>lineet kartalla | ||||
| STR_0193_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP                                 :{BLACK}N<>yt<79> teollisuuus kartalla | ||||
| STR_0194_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON                               :{BLACK}N<>yt<79> kuljetusreitit kartalla | ||||
| STR_0195_SHOW_VEGETATION_ON_MAP                                 :{BLACK}N<>yt<79> kasvillisuus kartalla | ||||
| STR_0196_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP                                :{BLACK}N<>yt<79> maanomistajat kartalla | ||||
| STR_0197_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF                               :{BLACK}Kaupunkien nimet kartalla | ||||
| STR_0191_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP                              :{BLACK}N<>yt<79> korkeuserot kartalla. | ||||
| STR_0192_SHOW_VEHICLES_ON_MAP                                   :{BLACK}N<>yt<79> liikennev<65>lineet kartalla. | ||||
| STR_0193_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP                                 :{BLACK}N<>yt<79> teollisuuus kartalla. | ||||
| STR_0194_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON                               :{BLACK}N<>yt<79> kuljetusreitit kartalla. | ||||
| STR_0195_SHOW_VEGETATION_ON_MAP                                 :{BLACK}N<>yt<79> kasvillisuus kartalla. | ||||
| STR_0196_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP                                :{BLACK}N<>yt<79> maanomistajat kartalla. | ||||
| STR_0197_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF                               :{BLACK}Kaupunkien nimet kartalla. | ||||
| STR_0198_PROFIT_THIS_YEAR_LAST_YEAR                             :{TINYFONT}{BLACK}Voittoa t<>n<EFBFBD> vuonna: {CURRENCY} (viime vuonna: {CURRENCY}) | ||||
|  | ||||
| ############ range for service numbers starts | ||||
| @@ -458,9 +458,9 @@ STR_019C_ROAD_VEHICLE                                           :Ajoneuvo | ||||
| STR_019D_AIRCRAFT                                               :Lentokone | ||||
| STR_019E_SHIP                                                   :Laiva | ||||
| STR_019F_TRAIN                                                  :Juna | ||||
| STR_01A0_IS_GETTING_OLD                                         :{WHITE}{STRING} {COMMA} vanhenee | ||||
| STR_01A1_IS_GETTING_VERY_OLD                                    :{WHITE}{STRING} {COMMA} on kohta todella vanha | ||||
| STR_01A2_IS_GETTING_VERY_OLD_AND                                :{WHITE}{STRING} {COMMA} on kohta todella vanha ja pit<69><74> pikaisesti korvata | ||||
| STR_01A0_IS_GETTING_OLD                                         :{WHITE}{STRING} {COMMA} vanhenee. | ||||
| STR_01A1_IS_GETTING_VERY_OLD                                    :{WHITE}{STRING} {COMMA} on kohta todella vanha. | ||||
| STR_01A2_IS_GETTING_VERY_OLD_AND                                :{WHITE}{STRING} {COMMA} on kohta todella vanha ja pit<69><74> pikaisesti korvata. | ||||
| STR_01A3_LAND_AREA_INFORMATION                                  :{WHITE}Maa-aluetiedot | ||||
| STR_01A4_COST_TO_CLEAR_N_A                                      :{BLACK}Puhdistuksen kustannus: {LTBLUE}- | ||||
| STR_01A5_COST_TO_CLEAR                                          :{BLACK}Puhdistuksen kustannus: {LTBLUE}{CURRENCY} | ||||
| @@ -524,8 +524,8 @@ STR_01DC_EFFECTS_VOLUME                                         :{BLACK}{TINYFON | ||||
| STR_01DD_MIN_MAX                                                :{BLACK}{TINYFONT}MIN  '  '  ' '  '  '  MAX | ||||
| STR_01DE_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK                                 :{BLACK}Hypp<70><70> edelliseen raitaan. | ||||
| STR_01DF_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION                        :{BLACK}Hypp<70><70> seuraavaan raitaan. | ||||
| STR_01E0_STOP_PLAYING_MUSIC                                     :{BLACK}Pys<79>yt<79> musiikki | ||||
| STR_01E1_START_PLAYING_MUSIC                                    :{BLACK}Aloita musiikin soittaminen | ||||
| STR_01E0_STOP_PLAYING_MUSIC                                     :{BLACK}Pys<79>yt<79> musiikki. | ||||
| STR_01E1_START_PLAYING_MUSIC                                    :{BLACK}Aloita musiikki. | ||||
| STR_01E2_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC                              :{BLACK}Aseta liukus<75><73>timi<6D> vet<65>m<EFBFBD>ll<6C> sopiva <20><>nenvoimakkuus musiikille ja <20><>nitehosteille. | ||||
| STR_01E3                                                        :{DKGREEN}{TINYFONT}-- | ||||
| STR_01E4_0                                                      :{DKGREEN}{TINYFONT}0{COMMA} | ||||
| @@ -535,22 +535,22 @@ STR_01E7                                                        :{DKGREEN}{TINYF | ||||
| STR_01E8_TRACK_XTITLE                                           :{BLACK}{TINYFONT}Raita{SETX 88}Nimi | ||||
| STR_01E9_SHUFFLE                                                :{TINYFONT}Sekoita | ||||
| STR_01EA_PROGRAM                                                :{TINYFONT}{BLACK}Ohjelmoi | ||||
| STR_01EB_MUSIC_PROGRAM_SELECTION                                :{WHITE}Musiikkiohjelman valinta | ||||
| STR_01EB_MUSIC_PROGRAM_SELECTION                                :{WHITE}Soittolistan valinta | ||||
| STR_01EC_0                                                      :{TINYFONT}{LTBLUE}0{COMMA} "{STRING}" | ||||
| STR_01ED                                                        :{TINYFONT}{LTBLUE}{COMMA} "{STRING}" | ||||
| STR_01EE_TRACK_INDEX                                            :{TINYFONT}{BLACK}Raitaindeksi | ||||
| STR_01EF_PROGRAM                                                :{TINYFONT}{BLACK}Ohjelma - '{STRING}' | ||||
| STR_01EE_TRACK_INDEX                                            :{TINYFONT}{BLACK}Raita | ||||
| STR_01EF_PROGRAM                                                :{TINYFONT}{BLACK}Soittolista - '{STRING}' | ||||
| STR_01F0_CLEAR                                                  :{TINYFONT}{BLACK}Tyhj<68><6A> | ||||
| STR_01F1_SAVE                                                   :{TINYFONT}{BLACK}Tallenna | ||||
| STR_01F2_CURRENT_PROGRAM_OF_MUSIC                               :{BLACK}Nykyinen ohjelmointi raidoille | ||||
| STR_01F2_CURRENT_PROGRAM_OF_MUSIC                               :{BLACK}Raitojen nykyinen soittolista | ||||
| STR_01F3_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM                              :{BLACK}Valitse 'kaikki raidat' | ||||
| STR_01F4_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC                                 :{BLACK}Valitse 'vanhan tyylin musiikki' | ||||
| STR_01F5_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC                                 :{BLACK}Valitse 'uuden tyylin musiikki' | ||||
| STR_01F6_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED                           :{BLACK}Valitse 'oma 1' (k<>ytt<74>j<EFBFBD>n m<><6D>ritett<74>viss<73>) | ||||
| STR_01F7_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED                           :{BLACK}Valitse 'oma 2' (k<>ytt<74>j<EFBFBD>n m<><6D>ritett<74>viss<73>) | ||||
| STR_01F8_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1                          :{BLACK}Tyhj<68><6A> nykyinen ohjelma (vain Oma1 tai Oma2) | ||||
| STR_01F8_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1                          :{BLACK}Tyhj<68><6A> nykyinen soittolista (vain Oma1 tai Oma2) | ||||
| STR_01F9_SAVE_MUSIC_SETTINGS                                    :{BLACK}Tallenna musiikkiasetukset | ||||
| STR_01FA_CLICK_ON_MUSIC_TRACK_TO                                :{BLACK}Napsauta musiikkiraitaa lis<69>t<EFBFBD>ksesi sen nykyiseen ohjelmaan (vain Oma1 tai Oma2). | ||||
| STR_01FA_CLICK_ON_MUSIC_TRACK_TO                                :{BLACK}Napsauta musiikkiraitaa lis<69>t<EFBFBD>ksesi sen nykyiseen soittolistaan (vain Oma1 tai Oma2). | ||||
| STR_01FB_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE                                 :{BLACK}Sekoittaminen p<><70>lle/pois | ||||
| STR_01FC_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION                             :{BLACK}N<>yt<79> musiikkiraitojen valintaikkuna | ||||
| STR_01FD_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER                             :{BLACK}Napsauta palvelussa keskitt<74><74>ksesi n<>kym<79>n teollisuuteen/kaupunkiin. | ||||
| @@ -562,8 +562,8 @@ STR_MESSAGE_HISTORY_MENU                                        :Viestihistoria | ||||
| STR_0203_SHOW_LAST_MESSAGE_NEWS                                 :{BLACK}N<>yt<79> viimeisin viesti/uutisraportti, n<>yt<79> viestiasetukset. | ||||
| STR_0204_MESSAGE_OPTIONS                                        :{WHITE}Viestiasetukset | ||||
| STR_0205_MESSAGE_TYPES                                          :{BLACK}Viestityypit: | ||||
| STR_0206_ARRIVAL_OF_FIRST_VEHICLE                               :{YELLOW}Ensimm<6D>inen ajoneuvo saapuu pelaajan asemalle | ||||
| STR_0207_ARRIVAL_OF_FIRST_VEHICLE                               :{YELLOW}Ensimm<6D>inen ajoneuvo saapuu kilpailijan asemalle | ||||
| STR_0206_ARRIVAL_OF_FIRST_VEHICLE                               :{YELLOW}Ensimm<6D>inen ajoneuvo saapuu pelaajan asemalle. | ||||
| STR_0207_ARRIVAL_OF_FIRST_VEHICLE                               :{YELLOW}Ensimm<6D>inen ajoneuvo saapuu kilpailijan asemalle. | ||||
| STR_0208_ACCIDENTS_DISASTERS                                    :{YELLOW}Vahingot/onnettomuudet | ||||
| STR_0209_COMPANY_INFORMATION                                    :{YELLOW}Yhti<74>n tiedot | ||||
| STR_020A_ECONOMY_CHANGES                                        :{YELLOW}Talouden muutokset | ||||
| @@ -600,7 +600,7 @@ STR_0226_RANDOM_LAND                                            :{BLACK}Satunnai | ||||
| STR_0227_RESET_LAND                                             :{BLACK}Nollaa maa | ||||
| STR_0228_INCREASE_SIZE_OF_LAND_AREA                             :{BLACK}Suurenna madallettavan/korotettavan maa-alueen kokoa. | ||||
| STR_0229_DECREASE_SIZE_OF_LAND_AREA                             :{BLACK}Pienenn<6E> madallettavan/korotettavan maa-alueen kokoa. | ||||
| STR_022A_GENERATE_RANDOM_LAND                                   :{BLACK}Luo satunnainen maa | ||||
| STR_022A_GENERATE_RANDOM_LAND                                   :{BLACK}Luo satunnainen maa. | ||||
| STR_022B_RESET_LANDSCAPE                                        :{BLACK}Nollaa maasto | ||||
| STR_022C_RESET_LANDSCAPE                                        :{WHITE}Nollaa maasto | ||||
| STR_022D_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO                               :{WHITE}Nollataanko maasto? | ||||
| @@ -644,7 +644,7 @@ STR_0251_FRUIT_PLANTATION                                       :{BLACK}Hedelm | ||||
| STR_0252_RUBBER_PLANTATION                                      :{BLACK}Kumiviljelm<6C> | ||||
| STR_0253_WATER_SUPPLY                                           :{BLACK}L<>hde | ||||
| STR_0254_WATER_TOWER                                            :{BLACK}Vesitorni | ||||
| STR_0255_DIAMOND_MINE                                           :{BLACK}Jalokivikaivos | ||||
| STR_0255_DIAMOND_MINE                                           :{BLACK}timanttikaivos | ||||
| STR_0256_COPPER_ORE_MINE                                        :{BLACK}Kuparikaivos | ||||
| STR_0257_COTTON_CANDY_FOREST                                    :{BLACK}Hattaramets<74> | ||||
| STR_0258_CANDY_FACTORY                                          :{BLACK}Karkkitehdas | ||||
| @@ -679,7 +679,7 @@ STR_0274_PLANT_FRUIT_PLANTATION                                 :{BLACK}Istuta h | ||||
| STR_0275_PLANT_RUBBER_PLANTATION                                :{BLACK}Istuta kumiviljelm<6C>. | ||||
| STR_0276_CONSTRUCT_WATER_SUPPLY                                 :{BLACK}Rakenna l<>hde. | ||||
| STR_0277_CONSTRUCT_WATER_TOWER_CAN                              :{BLACK}Rakenna vesitorni (voidaan rakentaa vain kaupunkeihin). | ||||
| STR_0278_CONSTRUCT_DIAMOND_MINE                                 :{BLACK}Rakenna jalokivikaivos. | ||||
| STR_0278_CONSTRUCT_DIAMOND_MINE                                 :{BLACK}Rakenna timanttikaivos. | ||||
| STR_0279_CONSTRUCT_COPPER_ORE_MINE                              :{BLACK}Rakenna kuparikaivos. | ||||
| STR_027A_PLANT_COTTON_CANDY_FOREST                              :{BLACK}Istuta hattaramets<74>. | ||||
| STR_027B_CONSTRUCT_CANDY_FACTORY                                :{BLACK}Rakenna karkkitehdas. | ||||
| @@ -1100,7 +1100,7 @@ STR_CONFIG_PATCHES_YAPF_RAIL                                    :{LTBLUE}K | ||||
| STR_TEMPERATE_LANDSCAPE                                         :lauhkea maasto | ||||
| STR_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE                                        :pohjoinen maasto | ||||
| STR_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE                                      :subtrooppinen maasto | ||||
| STR_TOYLAND_LANDSCAPE                                           :lelumaan maasto | ||||
| STR_TOYLAND_LANDSCAPE                                           :Lelumaan maasto | ||||
|  | ||||
| STR_CHEATS                                                      :{WHITE}Huijaukset | ||||
| STR_CHEATS_TIP                                                  :{BLACK}Valintaruudut osoittavat, oletko k<>ytt<74>nyt huijausta aiemmin. | ||||
| @@ -1194,7 +1194,7 @@ STR_CONSTRUCT_FARM_TIP                                          :{BLACK}Rahoita | ||||
| STR_CONSTRUCT_COPPER_ORE_MINE_TIP                               :{BLACK}Rakenna kuparikaivos. | ||||
| STR_CONSTRUCT_OIL_WELLS_TIP                                     :{BLACK}Poraa <20>ljy<6A>. | ||||
| STR_CONSTRUCT_GOLD_MINE_TIP                                     :{BLACK}Rakenna kultakaivos. | ||||
| STR_CONSTRUCT_DIAMOND_MINE_TIP                                  :{BLACK}Rakenna jalokivikaivos. | ||||
| STR_CONSTRUCT_DIAMOND_MINE_TIP                                  :{BLACK}Rakenna timanttikaivos. | ||||
| STR_CONSTRUCT_IRON_ORE_MINE_TIP                                 :{BLACK}Rakenna rautakaivos. | ||||
| STR_CONSTRUCT_FRUIT_PLANTATION_TIP                              :{BLACK}Rahoita hedelm<6C>viljelm<6C><6D>. | ||||
| STR_CONSTRUCT_RUBBER_PLANTATION_TIP                             :{BLACK}Rahoita kumiviljelm<6C><6D>. | ||||
|   | ||||
| @@ -4,6 +4,7 @@ | ||||
| ##plural 0 | ||||
|  | ||||
| ##id 0x0000 | ||||
| STR_NULL                                                        : | ||||
| STR_0001_OFF_EDGE_OF_MAP                                        :{WHITE}Oor kant van kaart | ||||
| STR_0002_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP                               :{WHITE}Te naby aan kant van kaart | ||||
| STR_0003_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES                               :{WHITE}Nie genoeg kontant nie - vereis {CURRENCY} | ||||
| @@ -241,6 +242,10 @@ STR_0132_CHOSEN_NAME_IN_USE_ALREADY                             :{WHITE}Verkiest | ||||
| STR_0133_WINDOWS                                                :Vensters | ||||
| STR_0134_UNIX                                                   :Unix | ||||
| STR_0135_OSX                                                    :OS X | ||||
| STR_OSNAME_BEOS                                                 :BeOS | ||||
| STR_OSNAME_MORPHOS                                              :MorphOS | ||||
| STR_OSNAME_AMIGAOS                                              :AmigaOS | ||||
| STR_OSNAME_OS2                                                  :OS/2 | ||||
|  | ||||
| STR_013B_OWNED_BY                                               :{WHITE}...besit by {STRING} | ||||
| STR_013C_CARGO                                                  :{BLACK}Vrag | ||||
| @@ -295,6 +300,7 @@ STR_015F_QUIT                                                   :Uitgang | ||||
| STR_0160_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO                               :{YELLOW}Is jy seker jy wil die spel verlaat? | ||||
| STR_0161_QUIT_GAME                                              :{WHITE}Verlaat Spel | ||||
|  | ||||
| STR_NO_WAITING_CARGO                                            :{BLACK}Geen vrag van enige tipe is op wag | ||||
|  | ||||
| ############ range for months starts | ||||
| STR_0162_JAN                                                    :Jan | ||||
| @@ -520,6 +526,7 @@ STR_0238_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN                              :{WHITE}...te na | ||||
| STR_0239_SITE_UNSUITABLE                                        :{WHITE}...plek ongeskik | ||||
| STR_023A_TOO_MANY_TOWNS                                         :{WHITE}...te veel stede | ||||
| STR_CANNOT_GENERATE_TOWN                                        :{WHITE}Kan nie enige stede bou nie | ||||
| STR_NO_SPACE_FOR_TOWN                                           :{WHITE}...daar is nie meer spasie op die kaart nie | ||||
| STR_023B_INCREASE_SIZE_OF_TOWN                                  :{BLACK}Vergroot stad | ||||
| STR_023C_EXPAND                                                 :{BLACK}Uitbrei | ||||
| STR_023D_RANDOM_TOWN                                            :{BLACK}Lukraak Stad | ||||
| @@ -631,6 +638,7 @@ STR_02A5_TOWN_SIZE                                              :{YELLOW}Stad gr | ||||
|  | ||||
| STR_02B6                                                        :{STRING}  -  {STRING} | ||||
| STR_02B7_SHOW_LAST_MESSAGE_OR_NEWS                              :{BLACK}Vertoon laaste boodskap of nuus verslag | ||||
| STR_OFF                                                         :Af | ||||
| STR_FULL                                                        :Vol | ||||
| STR_02BA                                                        :{SILVER}- -  {COMPANY}  - - | ||||
| STR_02BB_TOWN_DIRECTORY                                         :Stad index | ||||
| @@ -647,6 +655,8 @@ STR_02C3_GAME_OPTIONS                                           :Spel opsies | ||||
| STR_02C4_GAME_OPTIONS                                           :Spel opsies | ||||
| STR_02C5_DIFFICULTY_SETTINGS                                    :Moeilikheid stellings | ||||
| STR_02C6_DIFFICULTY_SETTINGS                                    :Moeilikheid stellings | ||||
| STR_NEWGRF_SETTINGS                                             :Newgrf stellings | ||||
| STR_NEWGRF_SETTINGS2                                            :Newgrf stellings | ||||
| STR_GAMEOPTMENU_0A                                              : | ||||
| STR_GAMEOPTMENU_0B                                              : | ||||
| STR_02C9_TOWN_NAMES_DISPLAYED                                   :{CHECKMARK}{SETX 12}Stad naame vertoon | ||||
| @@ -774,9 +784,14 @@ STR_CURR_SEK                                                    :Swedish Krona ( | ||||
|  | ||||
| STR_CURR_CUSTOM                                                 :Gewoonte... | ||||
|  | ||||
| STR_OPTIONS_LANG                                                :{BLACK}Taal | ||||
| STR_OPTIONS_LANG_CBO                                            :{BLACK}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{STRING} | ||||
|  | ||||
| STR_OPTIONS_FULLSCREEN                                          :{BLACK}Volskerm | ||||
|  | ||||
| STR_OPTIONS_RES_CBO                                             :{BLACK}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{STRING} | ||||
|  | ||||
| STR_OPTIONS_SCREENSHOT_FORMAT_CBO                               :{BLACK}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{SKIP}{STRING} | ||||
|  | ||||
| STR_AUTOSAVE_1_MONTH                                            :Elke maand | ||||
| STR_AUTOSAVE_FAILED                                             :{WHITE}Outobewaar gedop | ||||
| @@ -796,11 +811,15 @@ STR_MONTH_DEC                                                   :Desember | ||||
|  | ||||
| STR_HEADING_FOR_STATION                                         :{LTBLUE}Op pad na {STATION} | ||||
| STR_HEADING_FOR_STATION_VEL                                     :{LTBLUE}Op pad na {STATION}, {VELOCITY} | ||||
| STR_NO_ORDERS                                                   :{LTBLUE}Geen Opdrae | ||||
| STR_NO_ORDERS_VEL                                               :{LTBLUE}Geen opdrae, {VELOCITY} | ||||
|  | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :passasiers | ||||
| STR_BAGS                                                        :sakke | ||||
| STR_LITERS                                                      :litres | ||||
