(svn r15711) -Codechange: lots of whitespace cleanup/fixes

This commit is contained in:
rubidium
2009-03-14 18:16:29 +00:00
parent 1692ce8312
commit 9d018723b7
53 changed files with 368 additions and 368 deletions

View File

@@ -25,25 +25,25 @@
#include "table/sprites.h"
static const Widget _smallmap_widgets[] = {
{ WWT_CLOSEBOX, RESIZE_NONE, COLOUR_BROWN, 0, 10, 0, 13, STR_00C5, STR_018B_CLOSE_WINDOW},
{ WWT_CAPTION, RESIZE_RIGHT, COLOUR_BROWN, 11, 337, 0, 13, STR_00B0_MAP, STR_018C_WINDOW_TITLE_DRAG_THIS},
{ WWT_STICKYBOX, RESIZE_LR, COLOUR_BROWN, 338, 349, 0, 13, 0x0, STR_STICKY_BUTTON},
{ WWT_PANEL, RESIZE_RB, COLOUR_BROWN, 0, 349, 14, 157, 0x0, STR_NULL},
{ WWT_INSET, RESIZE_RB, COLOUR_BROWN, 2, 347, 16, 155, 0x0, STR_NULL},
{ WWT_PANEL, RESIZE_RTB, COLOUR_BROWN, 0, 261, 158, 201, 0x0, STR_NULL},
{ WWT_PANEL, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 262, 349, 158, 158, 0x0, STR_NULL},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 284, 305, 158, 179, SPR_IMG_SHOW_COUNTOURS, STR_0191_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 306, 327, 158, 179, SPR_IMG_SHOW_VEHICLES, STR_0192_SHOW_VEHICLES_ON_MAP},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 328, 349, 158, 179, SPR_IMG_INDUSTRY, STR_0193_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 284, 305, 180, 201, SPR_IMG_SHOW_ROUTES, STR_0194_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 306, 327, 180, 201, SPR_IMG_PLANTTREES, STR_0195_SHOW_VEGETATION_ON_MAP},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 328, 349, 180, 201, SPR_IMG_COMPANY_GENERAL, STR_0196_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 262, 283, 158, 179, SPR_IMG_SMALLMAP, STR_SMALLMAP_CENTER},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 262, 283, 180, 201, SPR_IMG_TOWN, STR_0197_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF},
{ WWT_PANEL, RESIZE_RTB, COLOUR_BROWN, 0, 337, 202, 213, 0x0, STR_NULL},
{ WWT_TEXTBTN, RESIZE_TB, COLOUR_BROWN, 0, 99, 202, 213, STR_MESSAGES_ENABLE_ALL, STR_NULL},
{ WWT_TEXTBTN, RESIZE_TB, COLOUR_BROWN, 100, 201, 202, 213, STR_MESSAGES_DISABLE_ALL,STR_NULL},
{ WWT_RESIZEBOX, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 338, 349, 202, 213, 0x0, STR_RESIZE_BUTTON},
{ WWT_CLOSEBOX, RESIZE_NONE, COLOUR_BROWN, 0, 10, 0, 13, STR_00C5, STR_018B_CLOSE_WINDOW},
{ WWT_CAPTION, RESIZE_RIGHT, COLOUR_BROWN, 11, 337, 0, 13, STR_00B0_MAP, STR_018C_WINDOW_TITLE_DRAG_THIS},
{ WWT_STICKYBOX, RESIZE_LR, COLOUR_BROWN, 338, 349, 0, 13, 0x0, STR_STICKY_BUTTON},
{ WWT_PANEL, RESIZE_RB, COLOUR_BROWN, 0, 349, 14, 157, 0x0, STR_NULL},
{ WWT_INSET, RESIZE_RB, COLOUR_BROWN, 2, 347, 16, 155, 0x0, STR_NULL},
{ WWT_PANEL, RESIZE_RTB, COLOUR_BROWN, 0, 261, 158, 201, 0x0, STR_NULL},
{ WWT_PANEL, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 262, 349, 158, 158, 0x0, STR_NULL},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 284, 305, 158, 179, SPR_IMG_SHOW_COUNTOURS, STR_0191_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 306, 327, 158, 179, SPR_IMG_SHOW_VEHICLES, STR_0192_SHOW_VEHICLES_ON_MAP},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 328, 349, 158, 179, SPR_IMG_INDUSTRY, STR_0193_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 284, 305, 180, 201, SPR_IMG_SHOW_ROUTES, STR_0194_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 306, 327, 180, 201, SPR_IMG_PLANTTREES, STR_0195_SHOW_VEGETATION_ON_MAP},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 328, 349, 180, 201, SPR_IMG_COMPANY_GENERAL, STR_0196_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 262, 283, 158, 179, SPR_IMG_SMALLMAP, STR_SMALLMAP_CENTER},
{ WWT_IMGBTN, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 262, 283, 180, 201, SPR_IMG_TOWN, STR_0197_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF},
{ WWT_PANEL, RESIZE_RTB, COLOUR_BROWN, 0, 337, 202, 213, 0x0, STR_NULL},
{ WWT_TEXTBTN, RESIZE_TB, COLOUR_BROWN, 0, 99, 202, 213, STR_MESSAGES_ENABLE_ALL, STR_NULL},
{ WWT_TEXTBTN, RESIZE_TB, COLOUR_BROWN, 100, 201, 202, 213, STR_MESSAGES_DISABLE_ALL, STR_NULL},
{ WWT_RESIZEBOX, RESIZE_LRTB, COLOUR_BROWN, 338, 349, 202, 213, 0x0, STR_RESIZE_BUTTON},
{ WIDGETS_END},
};