(svn r21242) -Update from WebTranslator v3.0:
belarusian - 12 changes by KorneySan croatian - 6 changes by VoyagerOne czech - 1 changes by SmatZ finnish - 7 changes by jpx_ german - 2 changes by planetmaker hungarian - 12 changes by IPG italian - 6 changes by lorenzodv russian - 7 changes by KorneySan, Lone_Wolf serbian - 14 changes by etran slovenian - 83 changes by ntadej spanish - 8 changes by Terkhen swedish - 12 changes by Zuu vietnamese - 5 changes by nglekhoi
This commit is contained in:
		| @@ -478,13 +478,12 @@ STR_ABBREV_NONE                                                 :{TINYFONT}НЯ | ||||
| STR_ABBREV_ALL                                                  :{TINYFONT}Усё | ||||
|  | ||||
| # 'Mode' of transport for cargoes | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} пасажыраў | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} мяшкоў | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} тон | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} лiтраў | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} штук | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} скрыняў | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER                               :Iншае | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} пасажыр{P "" ы аў} | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} мя{P шок шкi шкоў} | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} тон{P а ы ""} | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} лiтр{P "" ы аў} | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} штук{P а i ""} | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} скрын{P я i яў} | ||||
|  | ||||
| # Colours, do not shuffle | ||||
| STR_COLOUR_DARK_BLUE                                            :Цёмна-сiнi | ||||
| @@ -1255,6 +1254,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP                             :{BLACK}Уклю | ||||
|  | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION                                     :{BLACK}Вырашэньне экрана | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP                             :{BLACK}Выбар вырашэньня экрана | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER                               :Iншае | ||||
|  | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_SCREENSHOT_FORMAT                              :{BLACK}Фармат здымкаў экрана | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_SCREENSHOT_FORMAT_TOOLTIP                      :{BLACK}Выбар фармата, у якім будуць захоўвацца здымкі экрана | ||||
| @@ -1470,17 +1470,17 @@ STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON                              :правяра | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS                             :{LTBLUE}Папярэджваць, калі даход транспарту адмоўны: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES                        :{LTBLUE}Транспарт ніколі не выходзіць з ужытку: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE                            :{LTBLUE}Аўтазамена старых транспартных сродкаў: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS                             :{LTBLUE}Замена праз {ORANGE}{STRING}{LTBLUE} месяц{P "" ы аў} пасьля сканчэньня тэрміну службы | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS                             :{LTBLUE}Замена праз {ORANGE}{STRING}{LTBLUE} месяц{P 0:1 "" ы аў} да/пасьля сканчэньня тэрміну службы | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY                              :{LTBLUE}Сума, неабходная для аўтазамены: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION                              :{LTBLUE}Макс. працягласьць паведамленьня аб памылцы: {ORANGE}{STRING} сэк. | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY                                  :{LTBLUE}Затрымка з'яўленьня падказкі пры навядзеньні курсора: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION                              :{LTBLUE}Макс. працягласьць паведамленьня аб памылцы: {ORANGE}{STRING} секунд{P 0:1 а ы ""} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY                                  :{LTBLUE}Затрымка з'яўленьня падказкі пры навядзеньні курсора: {ORANGE}{STRING} cекунд{P 0:1 а ы ""} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED                         :{LTBLUE}Затрымка з'яўленьня падказкі пры навядзеньні курсора: {ORANGE}адключана | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL                          :{LTBLUE}Паказваць колькасьць жыхароў горада ў назьве: {ORANGE}{STRING} | ||||
|  | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR                               :{LTBLUE}Генэратар зямлі: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL                      :арыгінальны | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS                 :TerraGenesis | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE                        :{LTBLUE}Макс. дыстанцыя ад краю мапы да нафтаперапрацоўчых заводаў (клетак): {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE                        :{LTBLUE}Макс. дыстанцыя ад краю мапы да нафтаперапрацоўчых заводаў: {ORANGE}{STRING} клет{P 0:1 ка кi ак} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT                              :{LTBLUE}Вышыня сьнегавой лініі: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN                         :{LTBLUE}Нароўнасьць ляндшафту (толькі TerraGenesis) : {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH             :Вельмі гладкі | ||||
| @@ -1585,7 +1585,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR                                :{LTBLUE}Год | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY                               :{LTBLUE}Уключыць лагодную эканоміку (больш дробных зьменаў): {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES                                 :{LTBLUE}Дазволіць купляць акцыі іншых кампаніяў: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE                         :{LTBLUE}Частка прыбытку, якая налічваецца за частковую перавозку: {ORANGE}{STRING}% | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY                         :{LTBLUE}Пры ўсталяваньні сыгналаў лініяй, ставіць кожн{P 0 ую ыя ыя}: {ORANGE}{STRING} клет{P ку кі ак} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY                         :{LTBLUE}Пры ўсталяваньні сыгналаў лініяй, ставіць кожн{P 0:1 ую ыя ыя}: {ORANGE}{STRING} клет{P 0:1 ку кі ак} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE                  :{LTBLUE}Будаваць сэмафоры (сыгналы старога стылю): {ORANGE}да {STRING} года | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI                            :{LTBLUE}Уключыць адмысловае мэню сыгналаў: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE                          :{LTBLUE}Тып сыгналаў па змоўчаньні: {ORANGE}{STRING} | ||||
| @@ -3481,6 +3481,7 @@ STR_VEHICLE_DETAILS_TRAIN_ARTICULATED_RV_CAPACITY               :{BLACK}Ёміс | ||||
| STR_REFIT_CAPTION                                               :{WHITE}{VEHICLE} (Пераабсталяваньне) | ||||
| STR_REFIT_TITLE                                                 :{GOLD}Выберыце тып грузу для перавозкі: | ||||
| STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT                            :{BLACK}Новая ёмістасьць: {GOLD}{CARGO}{}{BLACK}Кошт пераабсталяваньня: {GOLD}{CURRENCY} | ||||
| STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT                   :{BLACK}Новая ёмістасць: {GOLD}{CARGO}, {GOLD}{CARGO}{}{BLACK}Кошт пераабсталяваньня: {GOLD}{CURRENCY} | ||||
|  | ||||
| STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP                                    :{BLACK}Выберыце тып грузу для перавозкі | ||||
| STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP                             :{BLACK}Выберыце тып грузу для перавозкі | ||||
|   | ||||
| @@ -260,13 +260,13 @@ STR_ABBREV_NONE                                                 :{TINYFONT}NI | ||||
| STR_ABBREV_ALL                                                  :{TINYFONT}SVE | ||||
|  | ||||
| # 'Mode' of transport for cargoes | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} putnici | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} putnici{P 0:1 "" s} | ||||
| STR_PASSENGERS.gen                                              :{COMMA} putnika | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} vreće | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} tone | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} litre | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} jedinice | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} sanduci | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} vreća{P 0:1 "" s} | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} tona{P 0:1 "" s} | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} litra{P 0:1 "" s} | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} predmet{P 0:1 "" s} | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} sanduk{P 0:1 "" s} | ||||
|  | ||||
| # Colours, do not shuffle | ||||
| STR_COLOUR_DARK_BLUE                                            :Tamnoplava | ||||
|   | ||||
| @@ -2586,7 +2586,7 @@ STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE                                 :<neplatný prů | ||||
| STR_SIGN_LIST_CAPTION                                           :{WHITE}Seznam popisků - {COMMA} popis{P ek ky ků} | ||||
| STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE                                        :{BLACK}Shoda | ||||
| STR_SIGN_LIST_CLEAR                                             :{BLACK}Čistý filtr | ||||
| STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP                                :{BLACK}Vypněte shodu když porovnáváte s filtrem | ||||
| STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP                                :{BLACK}Přepne rozlišování velikosti písmen při filtrování popisků | ||||
| STR_SIGN_LIST_CLEAR_TOOLTIP                                     :{BLACK}Vyčisti filtr | ||||
|  | ||||
| # Sign window | ||||
|   | ||||
| @@ -165,12 +165,12 @@ STR_ABBREV_NONE                                                 :{TINYFONT}EI | ||||
| STR_ABBREV_ALL                                                  :{TINYFONT}KAIKKI | ||||
|  | ||||
| # 'Mode' of transport for cargoes | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} matkustajaa | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} säkkiä | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} tonnia | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} litraa | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} erää | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} laatikkoa | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} matkustaja{P "" a} | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} säkki{P "" ä} | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} tonni{P "" a} | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} litra{P "" a} | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} erä{P "" ä} | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} laatikko{P "" a} | ||||
|  | ||||
| # Colours, do not shuffle | ||||
| STR_COLOUR_DARK_BLUE                                            :Tummansininen | ||||
| @@ -1090,7 +1090,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE                                    :{LTBLUE}Salli m | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT                                    :{LTBLUE}Realistisemman kokoiset vaikutusalueet: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE                                :{LTBLUE}Kaupungin omistamien teiden, siltojen, jne. raivaaminen sallittu: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_MAMMOTHTRAINS                                :{LTBLUE}Erittäin pitkien junien rakentaminen: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT                                 :{LTBLUE}Veturin savun/kipinöiden määrä: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT                                 :{LTBLUE}Kulkuneuvon savun/kipinöiden määrä: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_NONE                            :Ei yhtään | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_ORIGINAL                        :Alkuperäinen | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_REALISTIC                       :Realistinen | ||||
|   | ||||
| @@ -166,7 +166,7 @@ STR_ABBREV_NONE                                                 :{TINYFONT}KEINE | ||||
| STR_ABBREV_ALL                                                  :{TINYFONT}ALLE | ||||
|  | ||||
| # 'Mode' of transport for cargoes | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} Passagier{P "" s} | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} Passagier{P "" e} | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} S{P ack äcke} | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} Tonne{P "" n} | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} Liter{P "" ""} | ||||
| @@ -1158,7 +1158,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS                             :{LTBLUE}Erneuer | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY                              :{LTBLUE}Minimaler Kontostand für automatisches Erneuern: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION                              :{LTBLUE}Dauer der Fehlermeldungen: {ORANGE}{STRING} Sekunde{P 0:1 "" n} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY                                  :{LTBLUE}Verzögerung von Hilfstexten: {ORANGE}{STRING} Sekunde{P 0:1 "" n} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED                         :{LTBLUE}Verzögerung von Hilfstexten {ORANGE}nicht aktiviert | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED                         :{LTBLUE}Verzögerung von Hilfstexten: {ORANGE}keine, aber nur via Rechtsklick | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL                          :{LTBLUE}Zeige die Einwohnerzahl von Städten neben ihrem Namen: {ORANGE}{STRING} | ||||
|  | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR                               :{LTBLUE}Algorithmus zur Landschaftserzeugung: {ORANGE}{STRING} | ||||
|   | ||||
| @@ -234,7 +234,6 @@ STR_TONS                                                        :{COMMA} tonna | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} liter | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} darab | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} láda | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER                               :egyéb | ||||
|  | ||||
| # Colours, do not shuffle | ||||
| STR_COLOUR_DARK_BLUE                                            :Sötétkék | ||||
| @@ -883,7 +882,7 @@ STR_NEWS_TRAIN_IS_LOST                                          :{WHITE}{VEHICLE | ||||
| STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE                                :{WHITE}{VEHICLE} elmúlt évi profitja {CURRENCY} volt | ||||
|  | ||||
| STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED                                     :{WHITE}Hibás átalakítási utasítás miatt {VEHICLE} megállt | ||||
| STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED                               :{WHITE}Az automata felújítás sikertelen volt {VEHICLE}{}{STRING} | ||||
| STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED                               :{WHITE}Az automatikus járműfelújítás sikertelen volt {VEHICLE}{}{STRING} | ||||
|  | ||||
| STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE                              :{BIGFONT}{BLACK}Új {STRING} elérhető! | ||||
| STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE                                       :{BIGFONT}{BLACK}{ENGINE} | ||||
| @@ -1006,6 +1005,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP                             :{BLACK}Jelöld | ||||
|  | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION                                     :{BLACK}Képernyő felbontás | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP                             :{BLACK}Válaszd ki, milyen felbontást szeretnél a játékhoz | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER                               :egyéb | ||||
|  | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_SCREENSHOT_FORMAT                              :{BLACK}Képmentés formátuma | ||||
| STR_GAME_OPTIONS_SCREENSHOT_FORMAT_TOOLTIP                      :{BLACK}Válaszd ki milyen formátumú képmentést szeretnél | ||||
| @@ -1217,17 +1217,17 @@ STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON                              :minden járműr | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS                             :{LTBLUE}Figyelmeztetés veszteséges jármű esetén: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES                        :{LTBLUE}Járművek sosem avulnak el: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE                            :{LTBLUE}Automatikusan felújítja a járművet ha elöregedik: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS                             :{LTBLUE}Autom. járműfelújítás {ORANGE}{STRING}{LTBLUE} hónappal a max. életkora előtt/után | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY                              :{LTBLUE}Autom. felújításhoz szükséges min. pénz: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION                              :{LTBLUE}Hibaüzenetek megjelenítési ideje: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY                                  :{LTBLUE}Lebegési események késése: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS                             :{LTBLUE}Automatikus járműfelújítás {ORANGE}{STRING}{LTBLUE} hónappal a max. életkora előtt/után | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY                              :{LTBLUE}Automatikus járműfelújításhoz szükséges min. pénz: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION                              :{LTBLUE}Hibaüzenetek megjelenítési ideje: {ORANGE}{STRING} másodperc | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY                                  :{LTBLUE}Lebegési események késése: {ORANGE}{STRING} másodperc | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED                         :{LTBLUE}Lebegési események késése: {ORANGE}kikapcsolva | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL                          :{LTBLUE}Mutassa a település lakosságát a feliratban: {ORANGE}{STRING} | ||||
|  | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR                               :{LTBLUE}Terep generálás: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL                      :Eredeti | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS                 :TerraGenesis | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE                        :{LTBLUE}Olajfinomítók max. távolsága a szélektől: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE                        :{LTBLUE}Olajfinomítók max. távolsága a térkép határaitól: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT                              :{LTBLUE}Hóhatár magassága: {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN                         :{LTBLUE}A terep durvasága (csak TerraGenesisnél) : {ORANGE}{STRING} | ||||
| STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH             :Nagyon sima | ||||
| @@ -2386,7 +2386,7 @@ STR_MAPGEN_VARIETY                                              :{BLACK}Változa | ||||
| STR_MAPGEN_GENERATE                                             :{WHITE}Generál | ||||
|  | ||||
| # Strings for map borders at game generation | ||||
| STR_MAPGEN_BORDER_TYPE                                          :{BLACK}Térkép szélei: | ||||
| STR_MAPGEN_BORDER_TYPE                                          :{BLACK}Térkép határai: | ||||
| STR_MAPGEN_NORTHWEST                                            :{BLACK}Északnyugat | ||||
| STR_MAPGEN_NORTHEAST                                            :{BLACK}Északkelet | ||||
| STR_MAPGEN_SOUTHEAST                                            :{BLACK}Délkelet | ||||
| @@ -3188,6 +3188,7 @@ STR_VEHICLE_DETAILS_TRAIN_ARTICULATED_RV_CAPACITY               :{BLACK}Kapacit | ||||
| STR_REFIT_CAPTION                                               :{WHITE}{VEHICLE} átalakítása | ||||
| STR_REFIT_TITLE                                                 :{GOLD}Átalakítás, hogy szállíthasson: | ||||
| STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT                            :{BLACK}Új kapacitás: {GOLD}{CARGO}{}{BLACK}Átalakítás költsége: {GOLD}{CURRENCY} | ||||
| STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT                   :{BLACK}Új kapacitás: {GOLD}{CARGO}, {GOLD}{CARGO}{}{BLACK}Átalakítás költsége: {GOLD}{CURRENCY} | ||||
|  | ||||
| STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP                                    :{BLACK}Válaszd ki a vonat által szállítandó rakományt | ||||
| STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP                             :{BLACK}Válaszd ki a közúti jármű által szállítandó rakományt | ||||
| @@ -3507,7 +3508,7 @@ STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY                         :{YELLOW}{STRING | ||||
|  | ||||
| # Generic construction errors | ||||
| STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP                                       :{WHITE}Kilóg a térképről | ||||
| STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP                              :{WHITE}Túl közel van a térkép széléhez | ||||
| STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP                              :{WHITE}Túl közel van a térkép határához | ||||
| STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY                     :{WHITE}Nincs elég pénzed - {CURRENCY} kellene | ||||
| STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED                                    :{WHITE}Sima talaj szükséges | ||||
| STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION                        :{WHITE}Rossz irányba lejt a föld | ||||
| @@ -3558,7 +3559,7 @@ STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN                                   :{WHITE}Nem lehe | ||||
| STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN                                     :{WHITE}Nem nevezheted át a várost... | ||||
| STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE                                 :{WHITE}Nem építhetsz ide várost... | ||||
| STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN                                     :{WHITE}Nem növelhető város... | ||||
| STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB                          :{WHITE}... túl közel van a térkép széléhez | ||||
| STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB                          :{WHITE}... túl közel van a térkép határához | ||||
| STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN                             :{WHITE}... túl közel van egy másik településhez | ||||
| STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS                                        :{WHITE}... túl sok a település | ||||
| STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN                                     :{WHITE}... nincs több hely a térképen | ||||
| @@ -3580,7 +3581,7 @@ STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST                       :{WHITE}... csak | ||||
| STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT                           :{WHITE}... csak sivatagban építhető | ||||
| STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS                            :{WHITE}... csak településen építhető | ||||
| STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS                        :{WHITE}... csak alacsony terepen építhető | ||||
| STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED                                :{WHITE}... csak a térkép széléhez közel építhető | ||||
| STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED                                :{WHITE}... csak a térkép határaihoz közel építhető | ||||
| STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED                            :{WHITE}... erdő csak a hóhatár fölé ültethető | ||||
|  | ||||
| # Station construction related errors | ||||
| @@ -3668,7 +3669,7 @@ STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE                                :Rossz járműte | ||||
|  | ||||
| # Autoreplace related errors | ||||
| STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT                      :{WHITE}{VEHICLE} túl hosszú a csere után | ||||
| STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO                             :{WHITE}Nincsenek automata járműfelújítási szabályok alkalmazva. | ||||
| STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO                             :{WHITE}Nincsenek automatikus járműfelújítási szabályok alkalmazva. | ||||
| STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT                               :(pénzlimit) | ||||
|  | ||||
| # Rail construction errors | ||||
|   | ||||
| @@ -167,12 +167,12 @@ STR_ABBREV_NONE                                                 :{TINYFONT}NO | ||||
| STR_ABBREV_ALL                                                  :{TINYFONT}TUT | ||||
|  | ||||
| # 'Mode' of transport for cargoes | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} passeggeri | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} borse | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} tonnellate | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} litri | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} oggetti | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} casse | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} passegger{P o i} | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} sacc{P o hi} | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} tonnellat{P a e} | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} litr{P o i} | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} oggett{P o i} | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} cass{P a e} | ||||
|  | ||||
| # Colours, do not shuffle | ||||
| STR_COLOUR_DARK_BLUE                                            :Blu scuro | ||||
|   | ||||
| @@ -291,12 +291,12 @@ STR_ABBREV_NONE                                                 :{TINYFONT}НЕ | ||||
| STR_ABBREV_ALL                                                  :{TINYFONT}Все | ||||
|  | ||||
| # 'Mode' of transport for cargoes | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} пассажиров | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} багажа | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} тонн | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} литров | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} штук | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} ящиков | ||||
| STR_PASSENGERS                                                  :{COMMA} пассажир{P "" а ов} | ||||
| STR_BAGS                                                        :{COMMA} меш{P ок ка ков} | ||||
| STR_TONS                                                        :{COMMA} тонн{P а ы ""} | ||||
| STR_LITERS                                                      :{COMMA} литр{P "" а ов} | ||||
| STR_ITEMS                                                       :{COMMA} штук{P а и ""} | ||||
| STR_CRATES                                                      :{COMMA} ящик{P "" а ов} | ||||
|  | ||||
| # Colours, do not shuffle | ||||
| STR_COLOUR_DARK_BLUE                                            :Тёмно-синий | ||||
