Files
pathfinder/export/sql/pathfinder.sql
Mark Friedrich c805a2ea0c - UI changes to "build index" button on /setup
- updated `wormhole.csv`
- upgrade SDE dump `eve_lifeblood.sql` -> `eve_abyss.sql`
- upgrade endpoint "getUniverseSystemData()" `v3` -> `v4`
- upgrade endpoint "getUniverseStructureData()" `v1` -> `v2`
- some minor code improvements
2018-06-02 19:29:00 +02:00

6081 lines
487 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.0.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Erstellungszeit: 02. Jun 2018 um 18:11
-- Server-Version: 10.2.14-MariaDB-log
-- PHP-Version: 7.2.5
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Datenbank: `pathfinder`
--
--
-- TRUNCATE Tabelle vor dem Einfügen `wormhole`
--
TRUNCATE TABLE `wormhole`;
--
-- Daten für Tabelle `wormhole`
--
INSERT INTO `wormhole` (`id`, `name`, `security`, `massTotal`, `massIndividual`, `massRegeneration`, `maxStableTime`, `signatureStrength`) VALUES
(1, 'A009', 'C13', '500000000', '5000000', '3000000000', 16, NULL),
(2, 'A239', 'L', '2000000000', '300000000', '', 24, 5),
(3, 'A641', 'H', '2000000000', '1000000000', '', 16, 10),
(4, 'A982', 'C6', '3000000000', '300000000', '', 24, 2.22),
(5, 'B041', 'C6', '3000000000', '300000000', '500000000', 48, NULL),
(6, 'B274', 'H', '2000000000', '300000000', '', 24, 10),
(7, 'B449', 'H', '2000000000', '1000000000', '', 16, 2.5),
(8, 'B520', 'H', '3000000000', '300000000', '500000000', 24, NULL),
(9, 'C008', 'C5', '1000000000', '5000000', '3000000000', 16, NULL),
(10, 'C125', 'C2', '1000000000', '20000000', '', 16, 6.67),
(11, 'C140', 'L', '3000000000', '1350000000', '', 24, 5),
(12, 'C247', 'C3', '2000000000', '300000000', '', 16, 10),
(13, 'C248', '0.0', '3000000000', '1350000000', '500000000', 24, NULL),
(14, 'C391', 'L', '3000000000', '1000000000', '500000000', 24, NULL),
(15, 'D364', 'C2', '1000000000', '300000000', '', 16, 1.25),
(16, 'D382', 'C2', '2000000000', '300000000', '', 16, 6.67),
(17, 'D792', 'H', '3000000000', '1000000000', '', 24, 2.5),
(18, 'D845', 'H', '5000000000', '300000000', '500000000', 24, 5),
(19, 'E004', 'C1', '1000000000', '5000000', '3000000000', 16, NULL),
(20, 'E175', 'C4', '2000000000', '300000000', '', 16, 5),
(21, 'E545', '0.0', '2000000000', '300000000', '', 24, 2.5),
(23, 'G024', 'C2', '2000000000', '300000000', '', 16, 1.25),
(24, 'H121', 'C1', '500000000', '20000000', '', 16, 10),
(25, 'H296', 'C5', '3000000000', '1350000000', '', 24, 10),
(26, 'H900', 'C5', '3000000000', '300000000', '', 24, 2.5),
(27, 'I182', 'C2', '2000000000', '300000000', '', 16, 4),
(28, 'J244', 'L', '1000000000', '20000000', '', 24, 5),
(29, 'K329', '0.0', '5000000000', '1800000000', '500000000', 24, NULL),
(30, 'K346', '0.0', '3000000000', '300000000', '', 24, 2.5),
(31, 'L005', 'C2', '1000000000', '5000000', '3000000000', 16, NULL),
(32, 'L477', 'C3', '2000000000', '300000000', '', 16, 5),
(33, 'L614', 'C5', '1000000000', '20000000', '', 24, 2.5),
(35, 'M267', 'C3', '1000000000', '300000000', '', 16, 1.25),
(36, 'M555', 'C5', '3000000000', '1000000000', '', 24, 2.5),
(37, 'M609', 'C4', '1000000000', '20000000', '', 16, 4),
(38, 'N062', 'C5', '3000000000', '300000000', '', 24, 2.5),
(39, 'N110', 'H', '1000000000', '20000000', '', 24, 10),
(40, 'N290', 'L', '3000000000', '1350000000', '500000000', 24, NULL),
(41, 'N432', 'C5', '3000000000', '1350000000', '', 24, 10),
(42, 'N766', 'C2', '2000000000', '300000000', '', 16, 4),
(43, 'N770', 'C5', '3000000000', '300000000', '', 24, 2.5),
(44, 'N944', 'L', '3000000000', '1350000000', '', 24, 10),
(45, 'N968', 'C3', '2000000000', '300000000', '', 16, 10),
(46, 'O128', 'C4', '1000000000', '300000000', '100000000', 24, NULL),
(47, 'O477', 'C3', '2000000000', '300000000', '', 16, 5),
(48, 'O883', 'C3', '1000000000', '20000000', '', 16, 5),
(49, 'P060', 'C1', '500000000', '20000000', '', 16, 5),
(50, 'Q003', '0.0', '1000000000', '5000000', '3000000000', 16, NULL),
(51, 'Q317', 'C1', '500000000', '20000000', '', 16, 2.5),
(52, 'R051', 'L', '3000000000', '1000000000', '', 16, 5),
(53, 'R474', 'C6', '3000000000', '300000000', '', 24, 2.22),
(54, 'R943', 'C2', '750000000', '300000000', '', 16, 6.67),
(55, 'S047', 'H', '3000000000', '300000000', '', 24, NULL),
(56, 'S199', '0.0', '3000000000', '1350000000', '', 24, 10),
(57, 'S804', 'C6', '1000000000', '20000000', '', 24, 1.25),
(58, 'T405', 'C4', '2000000000', '300000000', '', 16, 6.67),
(59, 'U210', 'L', '3000000000', '300000000', '', 24, 10),
(60, 'U319', 'C6', '3000000000', '1350000000', '500000000', 48, NULL),
(61, 'U574', 'C6', '3000000000', '300000000', '', 24, 1.25),
(62, 'V283', '0.0', '3000000000', '1000000000', '', 24, 2.5),
(63, 'V301', 'C1', '500000000', '20000000', '', 16, 5),
(64, 'V753', 'C6', '3000000000', '1350000000', '', 24, 6.67),
(65, 'V911', 'C5', '3000000000', '1350000000', '', 24, 10),
(66, 'W237', 'C6', '3000000000', '1350000000', '', 24, 6.67),
(67, 'X702', 'C3', '1000000000', '300000000', '', 24, 10),
(68, 'X877', 'C4', '2000000000', '300000000', '', 16, 6.67),
(69, 'Y683', 'C4', '2000000000', '300000000', '', 16, 4),
(70, 'Y790', 'C1', '500000000', '20000000', '', 16, 2.5),
(71, 'Z006', 'C3', '1000000000', '5000000', '3000000000', 16, NULL),
(72, 'Z060', '0.0', '1000000000', '20000000', '', 24, 2.5),
(73, 'Z142', '0.0', '3000000000', '1350000000', '', 24, 10),
(74, 'Z457', 'C4', '2000000000', '300000000', '', 16, 4),
(75, 'Z647', 'C1', '500000000', '20000000', '', 16, 10),
(76, 'Z971', 'C1', '100000000', '20000000', '', 16, 10),
(80, 'M001', 'C4', '1000000000', '5000000', '3000000000', 16, NULL),
(81, 'E587', '0.0', '3000000000', '1000000000', '', 16, NULL),
(82, 'V898', 'L', '2000000000', '300000000', '', 16, NULL),
(83, 'Q063', 'H', '500000000', '20000000', '', 16, NULL),
(84, 'G008', 'C6', '1000000000', '5000000', '3000000000', 16, NULL),
(85, 'F353', 'C12', '100000000', '20000000', '', 16, NULL),
(86, 'F135', 'C12', '750000000', '300000000', '', 16, NULL),
(87, 'T458', 'C12', '500000000', '20000000', '', 16, NULL),
(88, 'M164', 'C12', '2000000000', '300000000', '', 16, NULL),
(89, 'L031', 'C12', '3000000000', '1000000000', '', 16, NULL),
(90, 'S877', 'C14', '750000000', '300000000', '', 16, NULL),
(91, 'B735', 'C15', '750000000', '300000000', '', 16, NULL),
(92, 'V928', 'C16', '750000000', '300000000', '', 16, NULL),
(93, 'C414', 'C17', '750000000', '300000000', '', 16, NULL),
(94, 'R259', 'C18', '750000000', '300000000', '', 16, NULL);
--
-- TRUNCATE Tabelle vor dem Einfügen `constellation_wormhole`
--
TRUNCATE TABLE `constellation_wormhole`;
--
-- Daten für Tabelle `constellation_wormhole`
--
INSERT INTO `constellation_wormhole` (`id`, `created`, `updated`, `constellationId`, `wormholeId`) VALUES
(1, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000001, 39),
(2, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000002, 39),
(3, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000003, 39),
(4, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000004, 39),
(5, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000005, 39),
(6, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000006, 39),
(7, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000007, 39),
(8, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000008, 39),
(9, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000009, 39),
(10, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000010, 39),
(11, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000011, 39),
(12, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000012, 39),
(13, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000013, 39),
(14, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000014, 39),
(15, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000015, 39),
(16, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000016, 39),
(17, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000017, 39),
(18, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000018, 39),
(19, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000019, 39),
(20, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000020, 39),
(21, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000021, 6),
(22, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000022, 6),
(23, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000023, 6),
(24, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000024, 6),
(25, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000025, 6),
(26, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000026, 6),
(27, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000027, 6),
(28, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000028, 6),
(29, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000029, 6),
(30, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000030, 6),
(31, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000021, 47),
(32, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000022, 47),
(33, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000023, 47),
(34, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000024, 47),
(35, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000025, 47),
(36, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000026, 47),
(37, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000027, 47),
(38, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000028, 47),
(39, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000029, 47),
(40, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000030, 47),
(41, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000031, 6),
(42, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000032, 6),
(43, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000033, 6),
(44, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000034, 6),
(45, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000035, 6),
(46, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000036, 6),
(47, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000037, 6),
(48, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000038, 6),
(49, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000039, 6),
(50, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000040, 6),
(51, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000031, 69),
(52, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000032, 69),
(53, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000033, 69),
(54, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000034, 69),
(55, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000035, 69),
(56, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000036, 69),
(57, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000037, 69),
(58, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000038, 69),
(59, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000039, 69),
(60, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000040, 69),
(61, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000041, 2),
(62, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000042, 2),
(63, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000043, 2),
(64, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000044, 2),
(65, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000045, 2),
(66, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000046, 2),
(67, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000047, 2),
(68, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000048, 2),
(69, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000049, 2),
(70, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000050, 2),
(71, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000051, 2),
(72, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000052, 2),
(73, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000053, 2),
(74, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000054, 2),
(75, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000041, 16),
(76, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000042, 16),
(77, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000043, 16),
(78, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000044, 16),
(79, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000045, 16),
(80, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000046, 16),
(81, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000047, 16),
(82, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000048, 16),
(83, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000049, 16),
(84, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000050, 16),
(85, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000051, 16),
(86, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000052, 16),
(87, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000053, 16),
(88, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000054, 16),
(89, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000055, 21),
(90, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000056, 21),
(91, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000057, 21),
(92, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000058, 21),
(93, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000059, 21),
(94, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000055, 38),
(95, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000056, 38),
(96, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000057, 38),
(97, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000058, 38),
(98, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000059, 53),
(99, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000060, 6),
(100, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000061, 6),
(101, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000062, 6),
(102, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000063, 6),
(103, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000064, 6),
(104, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000065, 6),
(105, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000066, 6),
(106, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000067, 6),
(107, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000068, 6),
(108, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000069, 6),
(109, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000070, 6),
(110, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000071, 6),
(111, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000072, 6),
(112, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000073, 6),
(113, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000074, 6),
(114, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000075, 6),
(115, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000060, 75),
(116, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000061, 75),
(117, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000063, 75),
(118, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000064, 75),
(119, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000065, 75),
(120, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000066, 75),
(121, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000067, 75),
(122, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000068, 75),
(123, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000069, 75),
(124, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000070, 75),
(125, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000071, 75),
(126, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000072, 75),
(127, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000073, 75),
(128, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000074, 75),
(129, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000075, 75),
(130, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000076, 59),
(131, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000077, 59),
(132, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000078, 59),
(133, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000079, 59),
(134, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000080, 59),
(135, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000081, 59),
(136, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000082, 59),
(137, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000083, 59),
(138, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000084, 59),
(139, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000085, 59),
(140, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000086, 59),
(141, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000087, 59),
(142, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000088, 59),
(143, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000089, 59),
(144, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000090, 59),
(145, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000091, 59),
(146, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000092, 59),
(147, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000093, 59),
(148, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000094, 59),
(149, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000095, 59),
(150, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000096, 59),
(151, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000097, 59),
(152, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000098, 59),
(153, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000099, 59),
(154, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000100, 59),
(155, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000101, 59),
(156, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000102, 59),
(157, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000103, 59),
(158, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000104, 59),
(159, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000105, 59),
(160, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000106, 18),
(161, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000107, 18),
(162, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000108, 18),
(163, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000109, 18),
(164, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000110, 18),
(165, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000111, 18),
(166, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000112, 18),
(167, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000113, 18),
(168, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000114, 18),
(169, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000115, 18),
(170, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000116, 18),
(171, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000117, 18),
(172, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000118, 18),
(173, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000119, 18),
(174, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000120, 18),
(175, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000121, 18),
(176, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000122, 59),
(177, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000123, 59),
(178, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000124, 59),
(179, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000125, 59),
(180, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000126, 59),
(181, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000127, 59),
(182, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000128, 59),
(183, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000129, 30),
(184, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000130, 30),
(185, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000131, 30),
(186, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000132, 30),
(187, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000133, 30),
(188, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000134, 30),
(189, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000135, 30),
(190, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000136, 30),
(191, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000137, 30),
(192, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000138, 30),
(193, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000139, 30),
(194, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000140, 30),
(195, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000141, 30),
(196, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000142, 30),
(197, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000143, 30),
(198, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000144, 59),
(199, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000145, 59),
(200, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000146, 59),
(201, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000147, 59),
(202, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000148, 59),
(203, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000149, 59),
(204, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000150, 59),
(205, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000151, 59),
(206, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000152, 59),
(207, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000153, 42),
(208, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000154, 42),
(209, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000155, 42),
(210, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000156, 42),
(211, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000157, 42),
(212, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000158, 42),
(213, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000159, 42),
(214, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000160, 42),
(215, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000161, 42),
(216, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000162, 61),
(217, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000163, 61),
(218, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000164, 61),
(219, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000165, 61),
(220, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000166, 49),
(221, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000167, 49),
(222, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000168, 49),
(223, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000169, 49),
(224, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000170, 49),
(225, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000171, 49),
(226, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000172, 49),
(227, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000173, 68),
(228, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000174, 68),
(229, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000175, 68),
(230, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000176, 68),
(231, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000177, 68),
(232, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000178, 68),
(233, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000179, 68),
(234, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000180, 68),
(235, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000181, 68),
(236, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000182, 68),
(237, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000183, 68),
(238, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000184, 68),
(239, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000185, 68),
(240, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000186, 68),
(241, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000187, 68),
(242, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000188, 68),
(243, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000189, 68),
(244, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000190, 68),
(245, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000191, 68),
(246, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000192, 68),
(247, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000193, 68),
(248, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000194, 68),
(249, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000195, 12),
(250, '2015-12-26 16:19:18', '2018-06-02 18:06:50', 21000196, 12),
