- added some missing static WHs for "shattered systems", closed #179

This commit is contained in:
Exodus4D
2017-02-25 19:08:50 +01:00
parent ce0cbedc06
commit 92b3bb024d
4 changed files with 342 additions and 260 deletions

View File

@@ -1,152 +1,235 @@
"Id";"Created";"Updated";"SystemId";"WormholeId";
"1";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002572";"59";
"2";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002572";"25";
"3";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002518";"6";
"4";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002518";"21";
"5";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002543";"12";
"6";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002543";"68";
"7";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002528";"18";
"8";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002528";"59";
"9";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002535";"18";
"10";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002535";"59";
"11";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002530";"18";
"12";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002530";"59";
"13";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002557";"59";
"14";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002557";"25";
"15";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002548";"12";
"16";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002548";"68";
"17";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002564";"59";
"18";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002564";"25";
"19";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002524";"6";
"20";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002524";"21";
"21";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002514";"39";
"22";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002514";"28";
"23";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002542";"12";
"24";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002542";"68";
"25";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002538";"12";
"26";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002538";"68";
"27";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002511";"39";
"28";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002511";"28";
"29";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002529";"18";
"30";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002529";"59";
"31";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002525";"6";
"32";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002525";"21";
"33";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002562";"59";
"34";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002562";"25";
"35";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002563";"59";
"36";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002563";"25";
"37";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002532";"18";
"38";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002532";"59";
"39";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002569";"59";
"40";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002569";"25";
"41";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002558";"59";
"42";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002558";"25";
"43";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002570";"59";
"44";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002570";"25";
"45";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002549";"12";
"46";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002549";"68";
"47";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002537";"30";
"48";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002537";"59";
"49";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002513";"39";
"50";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002513";"28";
"51";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002539";"12";
"52";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002539";"68";
"53";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002526";"6";
"54";"2016-07-16 13:53:19";"2016-07-16 13:53:19";"31002526";"21";
"55";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002512";"39";
"56";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002512";"28";
"57";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002574";"59";
"58";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002574";"25";
"59";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002561";"59";
"60";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002561";"25";
"61";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002571";"59";
"62";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002571";"25";
"63";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002567";"59";
"64";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002567";"20";
"65";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002546";"12";
"66";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002546";"68";
"67";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002555";"12";
"68";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002555";"68";
"69";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002552";"12";
"70";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002552";"68";
"71";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002515";"6";
"72";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002515";"21";
"73";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002568";"59";
"74";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002568";"25";
"75";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002573";"59";
"76";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002573";"25";
"77";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002506";"39";
"78";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002506";"28";
"79";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002550";"12";
"80";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002550";"68";
"81";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002516";"6";
"82";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002516";"21";
"83";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002534";"30";
"84";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002534";"59";
"85";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002508";"39";
"86";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002508";"28";
"87";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002547";"12";
"88";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002547";"68";
"89";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002523";"6";
"90";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002523";"21";
"91";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002541";"12";
"92";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002541";"68";
"93";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002576";"30";
"94";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002576";"65";
"95";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002544";"12";
"96";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002544";"68";
"97";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002509";"39";
"98";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002509";"28";
"99";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002556";"59";
"100";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002556";"25";
"101";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002579";"30";
"102";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002579";"65";
"103";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002554";"12";
"104";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002554";"68";
"105";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002519";"6";
"106";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002519";"21";
"107";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002536";"18";
"108";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002536";"59";
"109";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002553";"12";
"110";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002553";"68";
"111";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002551";"12";
"112";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002551";"68";
"113";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002527";"18";
"114";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002527";"59";
"115";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002545";"12";
"116";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002545";"68";
"117";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002559";"59";
"118";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002559";"25";
"119";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002540";"12";
"120";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002540";"68";
"121";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002510";"39";
"122";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002510";"28";
"123";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002507";"39";
"124";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002507";"28";
"125";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002577";"30";
"126";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002577";"65";
"127";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002565";"59";
"128";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002565";"25";
"129";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002522";"6";
"130";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002522";"21";
"131";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002575";"30";
"132";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002575";"65";
"133";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002521";"6";
"134";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002521";"21";
"135";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002566";"59";
"136";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002566";"25";
"137";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002533";"18";
"138";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002533";"59";
"139";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002517";"6";
"140";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002517";"21";
"141";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002520";"6";
"142";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002520";"21";
"143";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002560";"59";
"144";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002560";"25";
"145";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002531";"18";
"146";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002531";"59";
"147";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002505";"39";
"148";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002505";"28";
"149";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002578";"30";
"150";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002578";"13";
"151";"2016-07-16 13:53:20";"2016-07-16 13:53:20";"31002578";"66";
"1";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:18";"31002572";"59";
"2";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:18";"31002572";"25";
"3";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002518";"6";
"4";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002518";"21";
"5";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002543";"12";
"6";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002543";"68";
"7";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002528";"18";
"8";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002528";"59";
"9";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002535";"18";
"10";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002535";"59";
"11";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002530";"18";
"12";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002530";"59";
"13";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002557";"59";
"14";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002557";"25";
"15";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002548";"12";
"16";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002548";"68";
"17";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002564";"59";
"18";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002564";"25";
"19";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002524";"6";
"20";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002524";"21";
"21";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002514";"39";
"22";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002514";"28";
"23";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002542";"12";
"24";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002542";"68";
"25";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002538";"12";
"26";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002538";"68";
"27";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002511";"39";
"28";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002511";"28";
"29";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002529";"18";
"30";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002529";"59";
"31";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002525";"6";
"32";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002525";"21";
"33";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002562";"59";
"34";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002562";"25";
"35";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002563";"59";
"36";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002563";"25";
"37";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002532";"18";
"38";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002532";"59";
"39";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002569";"59";
"40";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002569";"25";
"41";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002558";"59";
"42";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002558";"25";
"43";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002570";"59";
"44";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002570";"25";
"45";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002549";"12";
"46";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002549";"68";
"47";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002537";"30";
"48";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002537";"59";
"49";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002513";"39";
"50";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002513";"28";
"51";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002539";"12";
"52";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002539";"68";
"53";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002526";"6";
"54";"2016-07-16 13:53:19";"2017-02-11 17:11:19";"31002526";"21";
"55";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002512";"39";
"56";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002512";"28";
"57";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002574";"59";
"58";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002574";"25";
"59";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002561";"59";
"60";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002561";"25";
"61";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002571";"59";
"62";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002571";"25";
"63";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002567";"59";
"64";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002567";"20";
"65";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002546";"12";
"66";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002546";"68";
"67";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002555";"12";
"68";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002555";"68";
"69";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002552";"12";
"70";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002552";"68";
"71";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002515";"6";
"72";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002515";"21";
"73";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002568";"59";
"74";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002568";"25";
"75";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002573";"59";
"76";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002573";"25";
"77";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002506";"39";
"78";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002506";"28";
"79";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002550";"12";
"80";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002550";"68";
"81";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002516";"6";
"82";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002516";"21";
"83";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002534";"30";
"84";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002534";"59";
"85";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002508";"39";
"86";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002508";"28";
"87";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002547";"12";
"88";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002547";"68";
"89";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002523";"6";
"90";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002523";"21";
"91";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002541";"12";
"92";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002541";"68";
"93";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002576";"30";
"94";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002576";"65";
"95";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002544";"12";
"96";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002544";"68";
"97";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002509";"39";
"98";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002509";"28";
"99";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002556";"59";
"100";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002556";"25";
"101";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002579";"30";
"102";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002579";"65";
"103";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002554";"12";
"104";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002554";"68";
"105";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002519";"6";
"106";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002519";"21";
"107";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002536";"18";
"108";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002536";"59";
"109";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002553";"12";
"110";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002553";"68";
"111";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002551";"12";
"112";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002551";"68";
"113";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002527";"18";
"114";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002527";"59";
"115";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002545";"12";
"116";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002545";"68";
"117";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002559";"59";
"118";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002559";"25";
"119";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002540";"12";
"120";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002540";"68";
"121";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002510";"39";
"122";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002510";"28";
"123";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002507";"39";
"124";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002507";"28";
"125";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002577";"30";
"126";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002577";"65";
"127";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002565";"59";
"128";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002565";"25";
"129";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002522";"6";
"130";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002522";"21";
"131";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002575";"30";
"132";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002575";"65";
"133";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002521";"6";
"134";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002521";"21";
"135";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002566";"59";
"136";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002566";"25";
"137";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002533";"18";
"138";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002533";"59";
"139";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002517";"6";
"140";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002517";"21";
"141";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002520";"6";
"142";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002520";"21";
"143";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002560";"59";
"144";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002560";"25";
"145";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002531";"18";
"146";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002531";"59";
"147";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002505";"39";
"148";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002505";"28";
"149";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002578";"30";
"150";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002578";"13";
"151";"2016-07-16 13:53:20";"2017-02-11 17:11:19";"31002578";"66";
"152";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002572";"35";
"153";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002518";"16";
"154";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002543";"30";
"155";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002543";"26";
"156";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002543";"61";
"157";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002535";"30";
"158";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002530";"30";
"159";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002557";"30";
"160";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002548";"30";
"161";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002548";"26";
"162";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002524";"2";
"163";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002524";"75";
"164";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002514";"72";
"165";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002542";"18";
"166";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002542";"49";
"167";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002542";"42";
"168";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002538";"59";
"169";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002511";"72";
"170";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002529";"30";
"171";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002525";"2";
"172";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002525";"38";
"173";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002562";"15";
"174";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002563";"35";
"175";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002569";"30";
"176";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002569";"20";
"177";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002558";"30";
"178";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002549";"18";
"179";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002549";"42";
"180";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002539";"59";
"181";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002526";"2";
"182";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002526";"47";
"183";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002574";"30";
"184";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002571";"30";
"185";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002571";"64";
"186";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002546";"18";
"187";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002555";"59";
"188";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002552";"30";
"189";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002552";"26";
"190";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002515";"2";
"191";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002515";"75";
"192";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002573";"30";
"193";"2017-02-25 17:52:14";"2017-02-25 17:52:14";"31002506";"72";
