Add more burner profiles

This commit is contained in:
DarkPhoenix
2022-03-09 19:20:00 +03:00
parent 68fad93282
commit 0c292e8d6e

View File

@@ -78,158 +78,166 @@ BUILTINS = OrderedDict([
(-37, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Mission')) + _t('Mordus Legion'), 0.32, 0.48, 0.4, 0.62)),
(-38, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Other')) + _t('Sleeper'), 0.61, 0.61, 0.61, 0.61)),
(-39, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Other')) + _t('Sansha Incursion'), 0.65, 0.63, 0.64, 0.65)),
(-40, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Cruor'), 0.795, 0.734, 0.693, 0.672, 900, 18, 20.5)),
(-41, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Dramiel'), 0.351, 0.481, 0.611, 0.676, 2100, 11, 25)),
(-42, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Daredevil'), 0.685, 0.59, 0.59, 0.433, 1200, 18, 25)),
(-43, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Succubus'), 0.351, 0.481, 0.611, 0.676, 4750, 30, 59)),
(-44, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Worm'), 0.475, 0.58, 0.685, 0.738, 360, 70, 39)),
(-45, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Enyo'), 0.58, 0.72, 0.86, 0.24)),
(-46, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Hawk'), 0.3, 0.86, 0.79, 0.65)),
(-47, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Jaguar'), 0.78, 0.65, 0.48, 0.56)),
(-48, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Vengeance'), 0.66, 0.56, 0.75, 0.86)),
(-49, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Ashimmu'), 0.8, 0.76, 0.68, 0.7, 500, 120, 137)),
(-50, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Talos'), 0.681, 0.586, 0.586, 0.426, 150, 125, 266)),
(-51, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Sentinel'), 0.575, 0.448, 0.522, 0.66, 500, 50, 39)),
# Anomic Team
(-40, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _c(_t('Team')) + _t('Enyo'), 0.575, 0.724, 0.862, 0.235, 1020, 37, 39)),
(-41, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _c(_t('Team')) + _t('Navitas'), 0.681, 0.586, 0.522, 0.49, 870, 30, 35)),
(-42, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _c(_t('Team')) + _t('Hawk'), 0.3, 0.86, 0.79, 0.65, 1122, 48, 39)),
(-43, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _c(_t('Team')) + _t('Bantam'), 0.344, 0.475, 0.606, 0.672, 1016, 45, 27)),
(-44, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _c(_t('Team')) + _t('Jaguar'), 0.781, 0.65, 0.475, 0.563, 1400, 42, 31)),
(-45, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _c(_t('Team')) + _t('Burst'), 0.344, 0.475, 0.606, 0.672, 1174, 39, 31)),
(-46, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _c(_t('Team')) + _t('Vengeance'), 0.66, 0.558, 0.745, 0.864, 1050, 37, 40)),
(-47, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _c(_t('Team')) + _t('Inquisitor'), 0.681, 0.586, 0.522, 0.49, 920, 29, 20.5)),
# Anomic Agent & Base
(-48, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Cruor'), 0.795, 0.734, 0.693, 0.672, 900, 18, 20.5)),
(-49, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Dramiel'), 0.351, 0.481, 0.611, 0.676, 2100, 11, 25)),
(-50, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Daredevil'), 0.685, 0.59, 0.59, 0.433, 1200, 18, 25)),
(-51, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Succubus'), 0.351, 0.481, 0.611, 0.676, 4750, 30, 59)),
(-52, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Worm'), 0.475, 0.58, 0.685, 0.738, 360, 70, 39)),
(-53, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Ashimmu'), 0.8, 0.76, 0.68, 0.7, 500, 120, 137)),
(-54, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Sentinel'), 0.575, 0.448, 0.522, 0.66, 500, 50, 39)),
(-55, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Talos'), 0.681, 0.586, 0.586, 0.426, 150, 125, 266)),
(-56, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Dragonfly'), 0.35, 0.72, 0.70, 0.55, 1200, 15, 35)),
(-57, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Burner')) + _t('Mantis'), 0.60, 0.52, 0.71, 0.71, 900, 25, 35)),
# Source: ticket #2067
(-52, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Invasion')) + _t('Triglavian Entities'), 0.422, 0.367, 0.453, 0.411)),
(-53, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Invasion')) + _t('Amarr EDENCOM Entities'), 0.360, 0.310, 0.441, 0.602)),
(-54, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Invasion')) + _t('Caldari EDENCOM Entities'), 0.303, 0.610, 0.487, 0.401)),
(-55, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Invasion')) + _t('Gallente EDENCOM Entities'), 0.383, 0.414, 0.578, 0.513)),
(-56, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Invasion')) + _t('Minmatar EDENCOM Entities'), 0.620, 0.422, 0.355, 0.399)),
(-57, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Drones'), 0.439, 0.522, 0.529, 0.435)),
(-58, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Overmind'), 0.643, 0.593, 0.624, 0.639)),
(-59, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Seeker'), 0.082, 0.082, 0.082, 0.082)),
(-60, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Triglavian'), 0.494, 0.41, 0.464, 0.376)),
(-61, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Drifter'), 0.415, 0.415, 0.415, 0.415)),
(-62, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Sleeper'), 0.435, 0.435, 0.435, 0.435)),
(-63, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('All'), 0.508, 0.474, 0.495, 0.488)),
(-64, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Drones'), 0.323, 0.522, 0.529, 0.435)),
(-65, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Overmind'), 0.542, 0.593, 0.624, 0.639)),
(-66, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Seeker'), 0, 0.082, 0.082, 0.082)),
(-67, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Triglavian'), 0.356, 0.41, 0.464, 0.376)),
(-68, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Drifter'), 0.277, 0.415, 0.415, 0.415)),
(-69, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Sleeper'), 0.329, 0.435, 0.435, 0.435)),
(-70, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('All'), 0.381, 0.474, 0.495, 0.488)),
(-71, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drones'), 0.255, 0.522, 0.529, 0.435)),
(-72, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Overmind'), 0.48, 0.593, 0.624, 0.639)),
(-73, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Seeker'), 0, 0.082, 0.082, 0.0822)),
(-74, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Triglavian'), 0.268, 0.41, 0.464, 0.376)),
(-75, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drifter'), 0.191, 0.415, 0.415, 0.415)),
(-76, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Sleeper'), 0.268, 0.435, 0.435, 0.435)),
(-77, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('All'), 0.308, 0.474, 0.495, 0.488)),
(-78, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Drones'), 0.193, 0.522, 0.529, 0.435)),
(-79, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Overmind'), 0.423, 0.593, 0.624, 0.639)),
(-80, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Seeker'), 0, 0.082, 0.082, 0.082)),
(-81, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Triglavian'), 0.206, 0.41, 0.464, 0.376)),
(-82, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Drifter'), 0.111, 0.415, 0.415, 0.415)),
(-83, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Sleeper'), 0.215, 0.435, 0.435, 0.435)),
(-84, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('All'), 0.247, 0.474, 0.495, 0.488)),
(-85, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Drones'), 0.461, 0.425, 0.541, 0.443)),
(-86, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Overmind'), 0.666, 0.489, 0.634, 0.646)),
(-87, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Seeker'), 0.084, 0, 0.084, 0.084)),
(-88, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Triglavian'), 0.537, 0.269, 0.489, 0.371)),
(-89, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Drifter'), 0.43, 0.289, 0.43, 0.43)),
(-90, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Sleeper'), 0.512, 0.402, 0.512, 0.512)),
(-91, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('All'), 0.537, 0.352, 0.512, 0.495)),
(-92, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drones'), 0.461, 0.36, 0.541, 0.443)),
(-93, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Overmind'), 0.666, 0.413, 0.634, 0.646)),
(-94, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Seeker'), 0.084, 0, 0.084, 0.084)),
(-95, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Triglavian'), 0.537, 0.166, 0.489, 0.371)),
(-96, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drifter'), 0.43, 0.201, 0.43, 0.43)),
(-97, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Sleeper'), 0.512, 0.337, 0.512, 0.512)),
(-98, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('All'), 0.537, 0.269, 0.512, 0.495)),
(-99, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T4/T5/T6')) + _t('Drones'), 0.461, 0.305, 0.541, 0.443)),
(-100, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T4/T5/T6')) + _t('Overmind'), 0.666, 0.345, 0.634, 0.646)),
(-101, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T4/T5/T6')) + _t('Seeker'), 0.084, 0, 0.084, 0.084)),
(-102, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T4/T5/T6')) + _t('Triglavian'), 0.537, 0.085, 0.489, 0.371)),
(-103, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T4/T5/T6')) + _t('Drifter'), 0.43, 0.117, 0.43, 0.43)),
(-104, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T4/T5/T6')) + _t('Sleeper'), 0.512, 0.276, 0.512, 0.512)),
(-105, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T4/T5/T6')) + _t('All'), 0.537, 0.201, 0.512, 0.495)),
(-106, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T0/T1/T2')) + _t('Drones'), 0.439, 0.522, 0.417, 0.435)),
(-107, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T0/T1/T2')) + _t('Overmind'), 0.643, 0.593, 0.511, 0.639)),
(-108, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T0/T1/T2')) + _t('Seeker'), 0.082, 0.082, 0, 0.082)),
(-109, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T0/T1/T2')) + _t('Triglavian'), 0.494, 0.41, 0.304, 0.376)),
(-110, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T0/T1/T2')) + _t('Drifter'), 0.415, 0.415, 0.277, 0.415)),
(-111, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T0/T1/T2')) + _t('Sleeper'), 0.435, 0.435, 0.329, 0.435)),
(-112, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T0/T1/T2')) + _t('All'), 0.508, 0.474, 0.359, 0.488)),
(-113, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drones'), 0.439, 0.522, 0.351, 0.435)),
(-114, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Overmind'), 0.643, 0.593, 0.435, 0.639)),
(-115, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Seeker'), 0.082, 0.082, 0, 0.082)),
(-116, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Triglavian'), 0.494, 0.41, 0.198, 0.376)),
(-117, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drifter'), 0.415, 0.415, 0.191, 0.415)),
(-118, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Sleeper'), 0.435, 0.435, 0.268, 0.435)),
(-119, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('All'), 0.508, 0.474, 0.276, 0.488)),
(-120, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T4/T5/T6')) + _t('Drones'), 0.439, 0.522, 0.293, 0.435)),
(-121, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T4/T5/T6')) + _t('Overmind'), 0.643, 0.593, 0.362, 0.639)),
(-122, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T4/T5/T6')) + _t('Seeker'), 0.082, 0.082, 0, 0.082)),
(-123, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T4/T5/T6')) + _t('Triglavian'), 0.494, 0.41, 0.122, 0.376)),
(-124, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T4/T5/T6')) + _t('Drifter'), 0.415, 0.415, 0.111, 0.415)),
(-125, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T4/T5/T6')) + _t('Sleeper'), 0.435, 0.435, 0.215, 0.435)),
(-126, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Exotic T4/T5/T6')) + _t('All'), 0.508, 0.474, 0.208, 0.488)),
(-127, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T0/T1/T2')) + _t('Drones'), 0.449, 0.54, 0.549, 0.336)),
(-128, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T0/T1/T2')) + _t('Overmind'), 0.619, 0.574, 0.612, 0.522)),
(-129, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T0/T1/T2')) + _t('Seeker'), 0.085, 0.085, 0.085, 0)),
(-130, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T0/T1/T2')) + _t('Triglavian'), 0.477, 0.4, 0.461, 0.202)),
(-131, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T0/T1/T2')) + _t('Drifter'), 0.437, 0.437, 0.437, 0.295)),
(-132, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T0/T1/T2')) + _t('Sleeper'), 0.435, 0.435, 0.435, 0.329)),
(-133, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T0/T1/T2')) + _t('All'), 0.493, 0.468, 0.492, 0.35)),
(-134, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drones'), 0.449, 0.54, 0.549, 0.264)),
(-135, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Overmind'), 0.619, 0.574, 0.612, 0.449)),
(-136, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Seeker'), 0.085, 0.085, 0.085, 0)),
(-137, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Triglavian'), 0.477, 0.4, 0.461, 0.081)),
(-138, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drifter'), 0.437, 0.437, 0.437, 0.206)),
(-139, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Sleeper'), 0.435, 0.435, 0.435, 0.268)),
(-140, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('All'), 0.493, 0.468, 0.492, 0.264)),
(-141, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T4/T5/T6')) + _t('Drones'), 0.449, 0.54, 0.549, 0.197)),
(-142, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T4/T5/T6')) + _t('Overmind'), 0.619, 0.574, 0.612, 0.379)),
(-143, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T4/T5/T6')) + _t('Seeker'), 0.085, 0.085, 0.085, 0)),
(-144, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T4/T5/T6')) + _t('Triglavian'), 0.477, 0.4, 0.461, 0.034)),
(-145, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T4/T5/T6')) + _t('Drifter'), 0.437, 0.437, 0.437, 0.121)),
(-146, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T4/T5/T6')) + _t('Sleeper'), 0.435, 0.435, 0.435, 0.215)),
(-147, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Gamma T4/T5/T6')) + _t('All'), 0.493, 0.468, 0.492, 0.196)),
(-58, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Invasion')) + _t('Triglavian Entities'), 0.422, 0.367, 0.453, 0.411)),
(-59, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Invasion')) + _t('Amarr EDENCOM Entities'), 0.360, 0.310, 0.441, 0.602)),
(-60, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Invasion')) + _t('Caldari EDENCOM Entities'), 0.303, 0.610, 0.487, 0.401)),
(-61, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Invasion')) + _t('Gallente EDENCOM Entities'), 0.383, 0.414, 0.578, 0.513)),
(-62, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Invasion')) + _t('Minmatar EDENCOM Entities'), 0.620, 0.422, 0.355, 0.399)),
(-63, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Drones'), 0.439, 0.522, 0.529, 0.435)),
(-64, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Overmind'), 0.643, 0.593, 0.624, 0.639)),
(-65, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Seeker'), 0.082, 0.082, 0.082, 0.082)),
(-66, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Triglavian'), 0.494, 0.41, 0.464, 0.376)),
(-67, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Drifter'), 0.415, 0.415, 0.415, 0.415)),
(-68, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('Sleeper'), 0.435, 0.435, 0.435, 0.435)),
(-69, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Dark Matter All Tiers')) + _t('All'), 0.508, 0.474, 0.495, 0.488)),
(-70, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Drones'), 0.323, 0.522, 0.529, 0.435)),
(-71, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Overmind'), 0.542, 0.593, 0.624, 0.639)),
(-72, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Seeker'), 0, 0.082, 0.082, 0.082)),
(-73, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Triglavian'), 0.356, 0.41, 0.464, 0.376)),
(-74, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Drifter'), 0.277, 0.415, 0.415, 0.415)),
(-75, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('Sleeper'), 0.329, 0.435, 0.435, 0.435)),
(-76, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T0/T1/T2')) + _t('All'), 0.381, 0.474, 0.495, 0.488)),
(-77, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drones'), 0.255, 0.522, 0.529, 0.435)),
(-78, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Overmind'), 0.48, 0.593, 0.624, 0.639)),
(-79, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Seeker'), 0, 0.082, 0.082, 0.0822)),
(-80, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Triglavian'), 0.268, 0.41, 0.464, 0.376)),
(-81, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drifter'), 0.191, 0.415, 0.415, 0.415)),
(-82, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Sleeper'), 0.268, 0.435, 0.435, 0.435)),
(-83, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('All'), 0.308, 0.474, 0.495, 0.488)),
(-84, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Drones'), 0.193, 0.522, 0.529, 0.435)),
(-85, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Overmind'), 0.423, 0.593, 0.624, 0.639)),
(-86, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Seeker'), 0, 0.082, 0.082, 0.082)),
(-87, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Triglavian'), 0.206, 0.41, 0.464, 0.376)),
(-88, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Drifter'), 0.111, 0.415, 0.415, 0.415)),
(-89, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('Sleeper'), 0.215, 0.435, 0.435, 0.435)),
(-90, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Electrical T4/T5/T6')) + _t('All'), 0.247, 0.474, 0.495, 0.488)),
(-91, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Drones'), 0.461, 0.425, 0.541, 0.443)),
(-92, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Overmind'), 0.666, 0.489, 0.634, 0.646)),
(-93, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Seeker'), 0.084, 0, 0.084, 0.084)),
(-94, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Triglavian'), 0.537, 0.269, 0.489, 0.371)),
(-95, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Drifter'), 0.43, 0.289, 0.43, 0.43)),
(-96, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('Sleeper'), 0.512, 0.402, 0.512, 0.512)),
(-97, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T0/T1/T2')) + _t('All'), 0.537, 0.352, 0.512, 0.495)),
(-98, (_c(_t('NPC')) + _c(_t('Abyssal')) + _c(_t('Firestorm T3 (Some T5 Rooms)')) + _t('Drones'), 0.461, 0.36, 0.541, 0.443)),
