Rename invasion profiles

This commit is contained in:
DarkPhoenix
2020-10-22 12:38:55 +03:00
parent 514d11e6f2
commit de63b11a80
2 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@@ -124,12 +124,12 @@ BUILTINS = OrderedDict([
(-88, ('[NPC][Invasion][Triglavian Entities]Subcaps w/missiles 0% spool up', 367, 155, 367, 112)),
(-89, ('[NPC][Invasion][Triglavian Entities]Subcaps w/missiles 50% spool up', 291, 243, 291, 175)),
(-90, ('[NPC][Invasion][Triglavian Entities]Subcaps w/missiles 100% spool up', 241, 301, 241, 217)),
(-91, ('[NPC][Invasion][Retaliating Amarr Entities]Dread/Subcaps', 583, 417, 0, 0)),
(-92, ('[NPC][Invasion][Retaliating Caldari Entities]Dread', 1000, 0, 0, 0)),
(-93, ('[NPC][Invasion][Retaliating Caldari Entities]Subcaps', 511, 21, 29, 440)),
(-94, ('[NPC][Invasion][Retaliating Gallente Entities]Dread/Subcaps', 0, 417, 583, 0)),
(-95, ('[NPC][Invasion][Retaliating Minmatar Entities]Dread', 0, 0, 583, 417)),
(-96, ('[NPC][Invasion][Retaliating Minmatar Entities]Subcaps', 302, 136, 328, 234)),
(-91, ('[NPC][Invasion][Amarr EDENCOM Entities]Dread/Subcaps', 583, 417, 0, 0)),
(-92, ('[NPC][Invasion][Caldari EDENCOM Entities]Dread', 1000, 0, 0, 0)),
(-93, ('[NPC][Invasion][Caldari EDENCOM Entities]Subcaps', 511, 21, 29, 440)),
(-94, ('[NPC][Invasion][Gallente EDENCOM Entities]Dread/Subcaps', 0, 417, 583, 0)),
(-95, ('[NPC][Invasion][Minmatar EDENCOM Entities]Dread', 0, 0, 583, 417)),
(-96, ('[NPC][Invasion][Minmatar EDENCOM Entities]Subcaps', 302, 136, 328, 234)),
(-97, ('[NPC][Mission]Amarr Empire', 4464, 3546, 97, 0)),
(-98, ('[NPC][Mission]Caldari State', 0, 2139, 4867, 0)),
(-99, ('[NPC][Mission]CONCORD', 336, 134, 212, 412)),

View File

@@ -85,10 +85,10 @@ BUILTINS = OrderedDict([
(-51, ('[NPC][Burner]Sentinel', 0.58, 0.45, 0.52, 0.66)),
# Source: ticket #2067
(-52, ('[NPC][Invasion]Triglavian Entities', 0.422, 0.367, 0.453, 0.411)),
(-53, ('[NPC][Invasion]Retaliating Amarr Entities', 0.360, 0.310, 0.441, 0.602)),
(-54, ('[NPC][Invasion]Retaliating Caldari Entities', 0.303, 0.610, 0.487, 0.401)),
(-55, ('[NPC][Invasion]Retaliating Gallente Entities', 0.383, 0.414, 0.578, 0.513)),
(-56, ('[NPC][Invasion]Retaliating Minmatar Entities', 0.620, 0.422, 0.355, 0.399)),
(-53, ('[NPC][Invasion]Amarr EDENCOM Entities', 0.360, 0.310, 0.441, 0.602)),
(-54, ('[NPC][Invasion]Caldari EDENCOM Entities', 0.303, 0.610, 0.487, 0.401)),
(-55, ('[NPC][Invasion]Gallente EDENCOM Entities', 0.383, 0.414, 0.578, 0.513)),
(-56, ('[NPC][Invasion]Minmatar EDENCOM Entities', 0.620, 0.422, 0.355, 0.399)),
(-57, ('[NPC][Abyssal][Dark Matter All Tiers]Drones', 0.439, 0.522, 0.529, 0.435)),
(-58, ('[NPC][Abyssal][Dark Matter All Tiers]Overmind', 0.643, 0.593, 0.624, 0.639)),
(-59, ('[NPC][Abyssal][Dark Matter All Tiers]Seeker', 0.082, 0.082, 0.082, 0.082)),